KFN 7734 F
KFN 7734 F
- Tiroirs spacieux avec réglage de l’humidité – DailyFresh
- Éclairage optimal et sans entretien de l’espace intérieur par LED
- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost
- Répart. homogène de temp. dans tout l’espace réfrigéré – DynaCool
- Nett. balconnets de contreporte au lave-vaisselle – ComfortClean
Détails techniques
Appareil posable | Non |
Appareil encastrable | |
Appareil encastrable intégré | |
Appareil encastrable sous-encastré | Non |
Appareil encastrable avec panneau décoratif | Non |
Charnière de porte | droite |
Charnière de porte commutable | |
Convient pour agencement côte-à-côte | Non |
Porte en verre teinté | Non |
Éclairage ventilateur | Non |
Éclairage du système de réfrigération | Non |
Éclairage machine à glaçons automatique | Non |
Éclairage de la zone de réfrigération | LED |
Éclairage LED PerfectFresh Pro | Non |
Freeze&Cool | Non |
Humidification active du tiroir supérieur | Non |
Réglage précis porte intérieure | Non |
Réglage précis porte intérieure montable ultérieurement | Non |
ComfortSize | |
SoftClose montable ultérieurement | |
Système de refroidissement | DailyFresh |
SelfClose | Non |
Push2open | Non |
DynaCool | |
ComfortClean | |
NoFrost | |
ComfortFrost | Non |
DuplexCool | |
Espace intérieur XL | Non |
VarioRoom | |
Machine à glaçons automatique avec raccordement DirectWater (IceMaker) | Non |
Machine à glaçons automatique avec réservoir d’eau (MyIce) | Non |
Système Silence | Non |
Kit sommelier | Non |
Présentoir de bouteilles | Non |
Grille de sol 3D | Non |
Stockage sans vibrations | Non |
Distributeur de glace et d’eau | Non |
Mise en réseau avec Miele@home |
Concept de commande | SensorTouch |
Partie réfrigération débranchable | |
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | |
SuperFroid | |
SuperFrost | |
Nombre de zones de température | 2 |
Mode Shabbat | |
Mode Fête | |
Mode vacances | |
Minuteur QuickCool | Non |
Balconnets de contreporte | 3 |
Compartiment de porte pour bouteilles | 1 |
Paroi sèche | Non |
FlexiTray | Non |
Nombre de clayettes | 5 |
Nombre de tiroirs de refroidissement | 1 |
Compartiment de rangement du beurre et du fromage | Non |
Boîte universelle pour le rangement de petits éléments | Non |
CompactCase | Non |
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 2 |
Nombre tiroirs congélation | 3 |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | F |
Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0.778 |
Consommation d’énergie par an en kWh | 283.60 |
Energy Star | Non |
Signal sonore pour la température | Non |
Fonction de verrouillage | |
Verrouillage de porte | Non |
Alarme de porte sonore | |
Signal sonore pour la température de la zone de congélation | |
Alarme de porte visuelle | |
Alarme visuelle pour la température | |
Alarme visuelle pour la température | Non |
Indication de coupure de courant pour la zone de congélateur |
Remplacer l’ampoule | Service après-vente |
Nombre de phases | 1 |
Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (A–D) | B |
Largeur de la niche min. en mm | 560 |
Largeur de la niche max. en mm | 570 |
Hauteur de la niche min. en mm | 1772 |
Hauteur de la niche max. en mm | 1788 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Largeur de l’appareil en mm | 559 |
Hauteur de l’appareil en mm | 1770 |
Profondeur de l’appareil en mm | 546 |
Poids en kg | 61.5 |
Technique de fixation | Porte fixe |
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg | 18 |
Poids maximal façade de porte partie congélation en kg | 12 |
Classe climatique | SN-ST |
Zone de réfrigération en l | 183 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 70 |
Volume total utile en l | 253 |
Durée de conservation en cas de panne en h | 9 |
Capacité de congélation en kg/24 h | 5.00 |
Émissions sonores en dB(A) re1pW | 35 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1400 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Fréquence en Hz | 50 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2.2 |
Tuyau d’arrivée d’eau en inox | Non |
Poignée ContourLine | Non |
Filtre Active AirClean | Non |
Filtre Active AirClean | Non |
Boîte de rangement PerfectFresh | Non |
Balconnet à œufs | |
Bac à glaçons |
Cave à vin | Non |
Congélateur | Non |
Congélateur coffre | Non |
Réfrigérateur | Non |
Combiné réfrigérateur/congélateur | |
MasterCool (appareil de froid XXL) | Non |