KFN 4797 AD
KFN 4797 AD
- Conservation pro. – frais plus longtemps avec PerfectFresh Pro
- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost
- Répart. homogène de temp. dans tout l’espace réfrigéré – DynaCool
- Pas de condensation visible grâce à la paroi sèche
- Fermeture amortie de la porte grâce au système SoftClose
Détails techniques
Appareil posable | |
Appareil encastrable | Non |
Appareil encastrable intégré | Non |
Appareil encastrable sous-encastré | Non |
Appareil encastrable avec panneau décoratif | Non |
Charnière de porte commutable | Non |
Convient pour agencement côte-à-côte | Non |
Porte en verre teinté | Non |
Éclairage ventilateur | Non |
Éclairage du système de réfrigération | Non |
Éclairage machine à glaçons automatique | Non |
Couleur du corps de l’appareil | Argent |
Couleur de la façade | Inox CleanSteel |
Éclairage de la zone de réfrigération | LED |
Éclairage LED PerfectFresh Pro | Non |
Freeze&Cool | Non |
Humidification active du tiroir supérieur | Non |
Réglage précis porte intérieure | Non |
Réglage précis porte intérieure montable ultérieurement | Non |
ComfortSize | Non |
SoftClose montable ultérieurement | Non |
Système de refroidissement | PerfectFresh Pro |
SelfClose | Non |
Push2open | Non |
DynaCool | |
ComfortClean | |
NoFrost | |
ComfortFrost | Non |
DuplexCool | |
Espace intérieur XL | |
VarioRoom | |
SoftClose | |
Machine à glaçons automatique avec raccordement DirectWater (IceMaker) | Non |
Machine à glaçons automatique avec réservoir d’eau (MyIce) | Non |
Système d’ouverture de porte | Poignée EasyOpen |
Système Silence | Non |
Kit sommelier | Non |
Présentoir de bouteilles | Non |
Grille de sol 3D | Non |
Stockage sans vibrations | Non |
Distributeur de glace et d’eau | Non |
Mise en réseau avec Miele@home |
Réglage au degré près | Température de réfrigération et de congélation |
Concept de commande | SensorTouch |
Partie réfrigération débranchable | |
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | |
SuperFroid | |
SuperFrost | |
Nombre de zones de température | 3 |
Mode Shabbat | |
Mode Fête | |
Mode vacances | |
Minuteur QuickCool | Non |
Balconnets de contreporte | 3 |
Compartiment de porte pour bouteilles | 1 |
Paroi sèche | Plastique |
FlexiTray | Non |
Nombre de clayettes | 4 |
dont divisibles (FlexiBoard) | 1 |
Porte-bouteilles en métal chromé | |
Nombre de tiroirs de refroidissement | 2 |
Compartiment de rangement du beurre et du fromage | Non |
Boîte universelle pour le rangement de petits éléments | Non |
CompactCase | Non |
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 2 |
Nombre tiroirs congélation | 3 |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | A |
Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0.317 |
Consommation d’énergie par an en kWh | 115.71 |
Energy Star | Non |
Signal sonore pour la température | Non |
Fonction de verrouillage | |
Verrouillage de porte | Non |
Alarme de porte sonore | |
Signal sonore pour la température de la zone de congélation | |
Alarme de porte visuelle | |
Alarme visuelle pour la température | |
Alarme visuelle pour la température | Non |
Indication de coupure de courant pour la zone de congélateur |
Nombre de phases | 1 |
Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (A–D) | B |
Largeur de l’appareil en mm | 600 |
Hauteur de l’appareil en mm | 2015 |
Profondeur de l’appareil en mm | 675 |
Poids en kg | 90.3 |
Zone de réfrigération en l | 259 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 103 |
dont zone PerfectFresh en l | 99 |
Volume total utile en l | 362 |
Durée de conservation en cas de panne en h | 20 |
Capacité de congélation en kg/24 h | 10.00 |
Émissions sonores en dB(A) re1pW | 33 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1400 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Fréquence en Hz | 50-60 |
Tuyau d’arrivée d’eau en inox | Non |
Poignée ContourLine | Non |
Filtre Active AirClean | Non |
Filtre Active AirClean | Non |
Boîte de rangement PerfectFresh | Non |
Balconnet à œufs | |
Bac à glaçons |
Cave à vin | Non |
Congélateur | Non |
Congélateur coffre | Non |
Réfrigérateur | Non |
Combiné réfrigérateur/congélateur | |
MasterCool (appareil de froid XXL) | Non |