KFN 4393 FD
KFN 4393 FD
- Tiroirs spacieux avec réglage de l’humidité – DailyFresh
- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost
- Répart. homogène de temp. dans tout l’espace réfrigéré – DynaCool
- Refroidissement optimal avec 2 circuits séparés – DuplexCool
- Nett. balconnets de contreporte au lave-vaisselle – ComfortClean
Détails techniques
Appareil posable | |
Appareil encastrable | Non |
Appareil encastrable intégré | Non |
Appareil encastrable sous-encastré | Non |
Appareil encastrable avec panneau décoratif | Non |
Charnière de porte | droite |
Charnière de porte commutable | |
Convient pour agencement côte-à-côte | Non |
Porte en verre teinté | Non |
Éclairage ventilateur | Non |
Éclairage du système de réfrigération | Non |
Éclairage machine à glaçons automatique | Non |
Couleur du corps de l’appareil | Blanc |
Couleur de la façade | Blanc |
Éclairage de la zone de réfrigération | LED |
Éclairage LED PerfectFresh Pro | Non |
Freeze&Cool | Non |
Humidification active du tiroir supérieur | Non |
Réglage précis porte intérieure | Non |
Réglage précis porte intérieure montable ultérieurement | Non |
ComfortSize | Non |
SoftClose montable ultérieurement | Non |
Système de refroidissement | DailyFresh |
SelfClose | Non |
Push2open | Non |
DynaCool | |
ComfortClean | |
NoFrost | |
ComfortFrost | Non |
DuplexCool | |
Espace intérieur XL | |
VarioRoom | |
SoftClose | |
Machine à glaçons automatique avec raccordement DirectWater (IceMaker) | Non |
Machine à glaçons automatique avec réservoir d’eau (MyIce) | Non |
Système d’ouverture de porte | SideOpen |
Système Silence | Non |
Kit sommelier | Non |
Présentoir de bouteilles | Non |
Grille de sol 3D | Non |
Stockage sans vibrations | Non |
Distributeur de glace et d’eau | Non |
Mise en réseau avec Miele@home | Non |
Réglage au degré près | Température de réfrigération et de congélation |
Concept de commande | SensorTouch |
Partie réfrigération débranchable | |
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | |
SuperFroid | |
SuperFrost | |
Nombre de zones de température | 2 |
Mode Shabbat | |
Mode Fête | |
Mode vacances | |
Minuteur QuickCool | Non |
Balconnets de contreporte | 3 |
Compartiment de porte pour bouteilles | 1 |
FlexiTray | Non |
Nombre de clayettes | 4 |
Nombre de tiroirs de refroidissement | 1 |
Compartiment de rangement du beurre et du fromage | Non |
Boîte universelle pour le rangement de petits éléments | Non |
CompactCase | Non |
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 2 |
Nombre tiroirs congélation | 4 |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | F |
Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0.901 |
Consommation d’énergie par an en kWh | 328.90 |
Energy Star | Non |
Signal sonore pour la température | Non |
Fonction de verrouillage | |
Verrouillage de porte | Non |
Alarme de porte sonore | |
Signal sonore pour la température de la zone de congélation | |
Alarme de porte visuelle | |
Alarme visuelle pour la température | |
Alarme visuelle pour la température | Non |
Indication de coupure de courant pour la zone de congélateur |
Remplacer l’ampoule | Service après-vente |
Nombre de phases | 1 |
Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (A–D) | C |
Largeur de l’appareil en mm | 600 |
Hauteur de l’appareil en mm | 2015 |
Profondeur de l’appareil en mm | 675 |
Poids en kg | 75.7 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 227 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 132 |
Volume total utile en l | 359 |
Durée de conservation en cas de panne en h | 20 |
Capacité de congélation en kg/24 h | 10.00 |
Émissions sonores en dB(A) re1pW | 37 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1400 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Fréquence en Hz | 50 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2.0 |
Tuyau d’arrivée d’eau en inox | Non |
Poignée ContourLine | Non |
Filtre Active AirClean | Non |
Filtre Active AirClean | Non |
Boîte de rangement PerfectFresh | Non |
Balconnet à œufs | |
Bac à glaçons |
Cave à vin | Non |
Congélateur | Non |
Congélateur coffre | Non |
Réfrigérateur | Non |
Combiné réfrigérateur/congélateur | |
MasterCool (appareil de froid XXL) | Non |