WEB395 WPS 125 Edition
€895,60 1Miele Restart
WEB395 WPS 125 Edition
état: Non utilisé | Excellent état
€895,60 1
Pas disponible
Non utilisé | Excellent état
Appareil Miele non utilisé en état neuf ou quasi neuf. Aucune imperfection esthétique visible sur la face avant ou sur d’autres zones visibles. De légères marques esthétiques peuvent être présentes sur des zones cachées ou non visibles, comme l’arrière, le dessous ou les surfaces d’installation. L’appareil n’est pas emballé.
- Boutique en ligne officielle Miele
- Appareils en stock, livraison immédiate
- Options de paiement flexibles
Lors de la validation de votre commande, vous pouvez sélectionner les options de livraison et d’installation souhaitées.
Services optionnels
Enlèvement et recyclage gratuits de votre ancien appareil
Livraison (75 € par commande)
Informations sur la livraison
Une fois votre commande passée, la date de livraison sera convenue individuellement avec vous. Les délais de livraison peuvent varier en fonction de votre adresse et des services de livraison ou d’installation supplémentaires que vous avez sélectionnés.
Chaque appareil Miele Restart est assorti d’une garantie de deux ans, qui correspond à la période de garantie d’un appareil neuf.
-
Une solution astucieuse pour s’offrir un Miele
Profitez d’économies allant jusqu’à 40 % sur les appareils Miele Restart.
-
Paiement flexible
Choisissez parmi diverses options de paiement, comme le virement bancaire, Bancontact, Belfius Direct Net, Mastercard et le bouton de paiement KBC/CBC.
-
Politique de retour sous 14 jours
Le montant payé sera remboursé une fois le retour traité.
-
Garantie 2 ans
Tous les appareils Miele comme neufs et reconditionnés bénéficient de la même garantie que les appareils neufs.
Détails techniques
| Superposable en colonne | |
| Installation côte-à-côte (Side-by-Side) | |
| À glisser sous plan | |
| Encastrable | Non |
| Intégrable | Non |
| Charnière de porte | droite |
| Porte transparente | Non |
| Marque de produit | W1 Chrome Edition |
| Lave-linge à chargement frontal | |
| Lave-linge à chargement vertical | Non |
| Vitesse d’essorage maximale | 1400 |
| Arrêt cuve pleine | |
| Fonction “sans essorage” |
| Couleur de l’appareil | Blanc lotus |
| Couleur du bandeau | Blanc lotus |
| Design de porte | Gris graphite PearlFinish |
| Couleur du sélecteur rotatif | Blanc lotus |
| Type de bandeau de commande | oblique |
| Type de commande | Sélecteur rotatif |
| Écran | DirectSensor blanc, 7 segments |
| Technologie de lavage innovante PowerWash | |
| Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus | Non |
| Système PowerWash | Non |
| PowerWash 2.0 | Non |
| Dosage automatique de la lessive TwinDos | Non |
| Dosage par portion CapDosing | |
| Option taches | Non |
| Tambour Hydrogliss | |
| Charge en kg | 8 |
| AddLoad | |
| Mise en réseau avec Miele@home | |
| Départ différé jusqu’à 7 h à l’avance | Non |
| Mode d’emploi | Non |
| Système vapeur SteamCare | |
| Départ différé jusqu’à 24 h à l’avance | |
| Affichage du temps restant | |
| Affichage de l’heure | Non |
| Affichage de déroulement de programme | Non |
| Assistant de lavage | Non |
| Texte d’informations | Non |
| Programmes favoris | Non |
| Comfort-Lift | Non |
| Châssis à roulettes | Non |
| MultiLingua | Non |
| Info hygiène | Non |
| Bac à produits AutoClean | |
| Positionnement et arrêt automatiques du tambour | Non |
| Indication de la charge et recommandation de dosage | Non |
| Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d’efficacité énergétique A | 20% |
| Classe d’efficacité énergétique (A–G) | A |
| Consommation d’énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage | 38 |
| Consommation d’eau pondérée par cycle en l | 48 |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |
| Classe d’émissions sonores (pour l’essorage) | A |
| Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW | 72 |
| Durée du programme “ECO 40–60” à la capacité nominale | 219 |
| Consommation en mode arrêt en W | 0,3 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 0,6 |
| Raccordement à l’eau chaude | Non |
| EcoFeedback | Non |
| Lavage à basse température “froid” et “20 °C” | |
| Lavage à basse température à 20 °C | Non |
| Contrôle de capacité automatique | |
| Débitmètre | |
| Contrôle d’excès de mousse | |
| Moteur ProfiEco | |
| Entraînement du convertisseur de fréquence professionnel | Non |
| Moteur PWM | Non |
| Oreillers hygiène | Non |
| Normal | Non |
| Infroissable | Non |
| Hygiénique | Non |
| Lavage à la main | Non |
| Chemises | Non |
| Extra blanc | Non |
| Vêtements en jean/foncés | Non |
| QuickIntenseWash | Non |
| Linge de table/draps | Non |
| Vêtements de sport | Non |
| Laine | Non |
| Soie | Non |
| Vidange/essorage | Non |
| Rinçage rapide | Non |
| Vêtements de bébé | Non |
| Serviettes | Non |
| Duvets | Non |
| Oreillers | Non |
| Entretien – Nettoyage de la machine | Non |
| Entretien – Nettoyage du système de dosage TwinDos | Non |
| Réglages – Anti-froissage | Non |
| Serviettes de bébé | Non |
| Turbulettes | Non |
| ECO 40–60 | |
| Rinçage/Essorage | Non |
| QuickPowerWash | |
| QuickPowerWash | Non |
| QuickPower | Non |
| Automatic | Non |
| Automatic plus | Non |
| Blanc/Couleurs | Non |
| Coton | |
| Coton avec prélavage | Non |
| Synthétique | |
| Délicat | |
| Synthétique | Non |
| Chemises | |
| Soie (lavage à la main) | Non |
| Soie/Dessous (lavage à la main) | Non |
| Laine (lavage à la main) | |
| Dessous | Non |
| Textiles mixtes | Non |
| Favoris | Non |
| Programme Express | Non |
| Programme Express 20 | |
| Textiles foncés | Non |
| Jeans | Non |
| Textiles foncés/Jeans | |
| Hygiène | Non |
| Textiles outdoor | Non |
| Imperméabilisation | Non |
| Textiles sport | Non |
| Chaussures de sport | Non |
| Peignoirs | Non |
| Couettes plumes | Non |
| Oreillers | Non |
| Duvets | Non |
| Voilages | Non |
| Kids Mini | Non |
| Coton hygiène | Non |
| Synthétique Hygiène | Non |
| Jouets | Non |
| Baby Sensitive | Non |
| Draps de bébé | Non |
| Sacs de couchage pour enfants | Non |
| Couches | Non |
| Peluches | Non |
| Intensif plus | Non |
| Rafraîchir (Vapeur) | |
| Finish vapeur | Non |
| Nettoyage de la machine | Non |
| ECO 60 | Non |
| ECO 40 | Non |
| Coton flèche | Non |
| Synthétique Eco | Non |
| Nouveaux textiles | Non |
| Rinçage seul | Non |
| Rinçage seul/Amidonnage | Non |
| Amidonnage | Non |
| Vidange/essorage | |
| Essorage/Amidonnage+rinçage | Non |
| Élimination des peluches | Non |
| SingleWash | Non |
| Hygiène + | Non |
| Personne seule | Non |
| AllergoWash | Non |
| Gestion de modes de lavage | Non |
| Court | |
| Trempage | Non |
| Prélavage | |
| Prélavage avec minuteur | Non |
| Hydro plus | |
| Rinçage supplémentaire | |
| Extra silencieux | Non |
| Défroissage à la vapeur | |
| Sélection du degré de salissure | Non |
| Signal sonore |
| Système anti-fuites | Waterproof-System |
| Sécurité enfants | |
| Code PIN | |
| Interface optique |
| Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
| Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
| Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
| Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
| Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
| Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
| Dimensions en mm (profondeur) | 636 |
| Dimensions en mm (profondeur) | 636 |
| Dimensions en mm (profondeur) | 636 |
| Dimensions (l x h x p) en mm | 850 x 596 x 636 |
| Profondeur de l’appareil porte ouverte en mm | 1054 |
| Profondeur de l’appareil porte ouverte en mm | 1054 |
| Profondeur de l’appareil porte ouverte en mm | 1054 |
| Profondeur de l’appareil sans porte (pour installation sous plan) en mm | 600 |
| Poids en kg | 80 |
| Poids en kg | 80 |
| Poids en kg | 80 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,1-2,4 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
| Bon d’achat pour lessive Miele | Non |
| Bon d’achat pour 5 cartouches Miele UltraPhase | Non |
| Lessive couleurs UltraColor | Non |
| Lessive UltraWhite | Non |
| 3 Caps | Non |
| UltraPhase 1 + 2 | Non |
| 2 réservoirs de remplissage TwinDos | Non |
| XKM 3100 W | Non |
| Modèle anniversaire 125 |
Téléchargements
Non utilisés. Vérifiés. Prêts à performer.
Préparé chez Miele, par Miele.
Les appareils non utilisés en excellent état sont soigneusement inspectés et vérifiés pour s’assurer qu’ils sont complets avant d’être approuvés pour la vente. Des tests de fonctionnement et des retouches esthétiques sont effectués si nécessaire. Une fois approuvé, chaque appareil est emballé avec soin.
- Tous les prix incluent la TVA et l’éco-contribution. Les frais de livraison s’élèvent à 75 € par commande. Une option d’installation peut être ajoutée lors de la validation de votre commande.
- Le prix NEUF affiché correspond au prix habituel, frais de livraison inclus, auquel le produit est proposé en tant qu’appareil neuf dans la boutique en ligne Miele, hors périodes promotionnelles.
Cela fait partie de notre engagement en matière de développement durable, qui porte sur nos méthodes de travail, la conception et le développement de nos produits, ainsi que sur nos processus de prise de décisions. Cela constitue le fondement de notre stratégie de développement durable.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.
