WEF 375 WPS PWash & 8kg
WEF 375 WPS PWash & 8kg
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.
- Exclusief CapDosing-assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken
- De functie Voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite
- Eenvoudige bediening - DirectSensor
- Volledige bediening van uw wasmachine in de app met Miele@home
Extra digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. De functieomvang kan variëren naargelang het model en het land. - Belading in kg: 8
Technische details
Geschikt voor plaatsing op elkaar | |
Side-by-side | |
Plaatsbaar onder werkblad | |
Geschikt voor onderbouw | Nee |
Integreerbaar | Nee |
Deuraanslag | rechts |
Deur met kijkglas | Nee |
Productnaam | W1 Chrome Edition |
Voorladers | |
Bovenlader | Nee |
Maximaal centrifugetoerental | 1600 |
Spoelstop | |
Functie “Zonder centrifugeren” |
Kleur toestel | Lotuswit |
Kleur bedieningspaneel | Lotuswit |
Uitvoering deur | Chroom |
Kleur programmakeuzeschakelaar | Lotuswit/chromen ring |
Uitvoering bedieningspaneel | schuin |
Soort bediening | Draaiknop |
Display | DirectSensor wit, 7-segmenten |
Innovatieve wastechnologie PowerWash | |
Geteste virushygiëne | Nee |
PowerWash-systeem | Nee |
PowerWash 2.0 | Nee |
Automatische wasmiddeldosering TwinDos | Nee |
Dosering per portie CapDosing | |
Vlekkenoptie | Nee |
SoftCare-trommel | |
Belading in kg | 8 |
AddLoad | |
Koppeling met Miele@home | |
Voorprogrammering tot 7 h | Nee |
GuideLine | Nee |
Stoomsysteem SteamCare | Nee |
Voorprogrammering tot 24 uur | |
Resttijdweergave | |
Dagtijdweergave | Nee |
Weergave programmaverloop | |
Wasassistent | Nee |
Infotekst | Nee |
Favoriete programma's | Nee |
Comfort-Lift | Nee |
Verrijdbaar onderstel | Nee |
MultiLingua | Nee |
Hygiëne-info | Nee |
AutoClean-wasmiddellade | |
Automatische trommelpositionering en -vergrendeling | Nee |
Beladingsweergave en doseeradvies | Nee |
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | A |
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh | 47 |
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l | 47 |
Centrifuge-efficiëntieklasse | A |
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren) | A |
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW | 69 |
Duur van het programma “ECO 40–60” bij nominale capaciteit | 219 |
Stroomverbruik in de uitstand in W | 0,4 |
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 0,8 |
Warmwateraansluiting | Nee |
EcoFeedback | Nee |
Wassen op lage temperatuur “Koud” en “20 °C” | |
Wassen op lage temperatuur bij 20 °C | Nee |
Beladingsautomaat | |
Flowmeter | |
Schuimbeperking | |
ProfiEco-motor | |
Professionele FU-motor | Nee |
PWM-motor | Nee |
Hoofdkussens hygiëne | Nee |
Normaal | Nee |
Kreukherstellend | Nee |
Hygiëne | Nee |
Handwas | Nee |
Overhemden | Nee |
Extra Wit | Nee |
Donker wasgoed/Jeans | Nee |
Intensief | Nee |
Tafellakens/Gordijnen | Nee |
Sportkleding | Nee |
Wol | Nee |
Zijde | Nee |
Centrifugeren | Nee |
Kort | Nee |
Babykleding | Nee |
Handdoeken | Nee |
Dons | Nee |
Hoofdkussens | Nee |
Reinigen machine | Nee |
Reinigen TwinDos | Nee |
Instellingen - Kreukherstellend | Nee |
Babyhanddoeken | Nee |
Babyslaapzakken | Nee |
ECO 40-60 | |
Spoelen/centrifugeren | Nee |
QuickPowerWash | |
QuickPowerWash | Nee |
QuickPower | Nee |
Automatic | Nee |
Automatic extra | Nee |
Witte/Bonte was | Nee |
Katoen | |
Katoen met voorwas | Nee |
Kreukherstellend | |
Fijne was | |
Synthetische was | Nee |
Hemden | |
Zijde (handwas) | Nee |
Zijde/Lingerie (handwas) | Nee |
Wol (handwas) | |
Lingerie | Nee |
Mix van wasgoed | Nee |
Favorieten | Nee |
Programma Express | Nee |
Express 20 | |
Donker wasgoed | Nee |
Jeans | Nee |
Donker wasgoed/Jeans | |
Hygiëne | Nee |
Outdoor | Nee |
Impregneren | |
Sportkleding | Nee |
Sportschoenen | Nee |
Badjassen | Nee |
Dekbedden | Nee |
Hoofdkussens | Nee |
Donsdekens | Nee |
Gordijnen | Nee |
Kids Mini | Nee |
Katoen hygiëne | Nee |
Kreukherstellend Hygiëne | Nee |
Speelstukken | Nee |
Baby Sensitive | Nee |
Baby badstofartikelen | Nee |
Kinderslaapzakken | Nee |
Luiers | Nee |
Knuffeldieren | Nee |
Intensief plus | Nee |
Opfrissen (stomen) | Nee |
Stomen | Nee |
Machine reinigen | Nee |
Eco 60 | Nee |
Eco 40 | Nee |
Katoen pijl | |
Kreukherstellend Eco | Nee |
Nieuw textiel | Nee |
Alleen spoelen | Nee |
Alleen spoelen/Stijven | Nee |
Stijven | Nee |
Pompen/Centrifugeren | |
Centrifugeren/Stijven+Spoelen | Nee |
Pluizen verwijderen | Nee |
SingleWash | Nee |
Hygiëne + | Nee |
Single | Nee |
AllergoWash | Nee |
Programmamanager | Nee |
Kort | |
Inweken | Nee |
Voorwas | |
Voorwas met timer | Nee |
Extra water | |
Extra spoelgang | |
Extra stil | Nee |
Voorstrijken met stoom | |
Keuze vuilgraad | Nee |
Zoemer |
Waterbeveiligingssysteem | Waterproof-System |
Kinderbeveiliging | Nee |
Pincode | |
Optische interface |
Afmetingen in mm (breedte) | 596 |
Afmetingen in mm (breedte) | 596 |
Afmetingen in mm (breedte) | 596 |
Afmetingen in mm (hoogte) | 850 |
Afmetingen in mm (hoogte) | 850 |
Afmetingen in mm (hoogte) | 850 |
Afmetingen in mm (diepte) | 636 |
Afmetingen in mm (diepte) | 636 |
Afmetingen in mm (diepte) | 636 |
Afmetingen (h x b x d) in mm | 850 x 596 x 636 |
Diepte toestel bij geopende deur in mm | 1054 |
Diepte toestel bij geopende deur in mm | 1054 |
Diepte toestel bij geopende deur in mm | 1054 |
Diepte toestel zonder deur (voor onderbouw) in mm | 600 |
Gewicht in kg | 93 |
Gewicht in kg | 93 |
Gewicht in kg | 93 |
Totale aansluitwaarde in kW | 2,1-2,4 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 2 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 2 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 2 |
Voucher voor Miele wasmiddelen | |
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase | Nee |
UltraColor-kleurwasmiddel | Nee |
UltraWhite universeel wasmiddel | Nee |
3 capsules | |
UltraPhase 1+2 | Nee |
2 navulbare dispensers TwinDos | Nee |
XKM 3100 W | Nee |