
KS 4887 DD
KS 4887 DD
- 5 x langer vers met actieve bevochtiging – PerfectFresh Active
- Individueel verstelbare glasplaatverlichting met FlexiLight 2.0
- Ook toestellen zonder greep dankzij Click2open simpel te openen
- Temperatuur gelijkmatig over de hele binnenruimte – DynaCool
- Individueel in hoogte verstelbare deurvakken
Technische details
Vrijstaand toestel | |
Inbouwtoestel | Nee |
Geïntegreerd inbouwtoestel | Nee |
Integreerbaar onderbouwtoestel | Nee |
Inbouwtoestel, geschikt voor decorplaat | Nee |
Deuraanslag | Rechts |
Deuraanslag/wisselbaar | |
Geschikt voor side-by-side |
Deur van getint glas | Nee |
Verlichting ventilator | |
Verlichting vershoudsysteem | |
Verlichting IceMaker | Nee |
Kleur behuizing | zilver |
Kleur front | Roestvrij staal met CleanSteel |
Verlichting koelzone | FlexiLight 2.0 |
PerfectFresh Pro ledverlichting | Nee |
Freeze&Cool | Nee |
Actieve bevochtiging van de bovenste schuiflade | Nee |
Nauwkeurig verstellen van binnendeur | |
Nauwkeurig later verstellen van binnendeur | Nee |
ComfortSize | Nee |
SoftClose later te monteren | Nee |
Vershoudsysteem | PerfectFresh Active |
SelfClose | |
Push2open | Nee |
DynaCool | |
ComfortClean | |
ComfortFrost | Nee |
DuplexCool | Nee |
XL-binnenruimte | |
SoftClose | |
IJsblokjesbereider met aansluiting op waterleiding (IceMaker) | Nee |
IJsblokjesbereider met waterreservoir (MyIce) | Nee |
Hulp bij deur openen | Click2open |
Silence System | Nee |
Sommelierset | Nee |
Flessenpresenter | Nee |
3D-bodemrooster | Nee |
Vibratiearm bewaren | Nee |
Ice Water dispenser | Nee |
Koppeling met Miele@home |
Op de graad nauwkeurige instelling | Koeltemperatuur |
Bediening | FreshTouch |
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone | Nee |
SuperKoelen | |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Sabbatmodus | |
Partymodus | |
Vakantiemodus | |
QuickCool-timer | Nee |
Deurvak | 4 |
Flessenrek deurvak | 2 |
Droge achterwand | CleanSteel |
FlexiTray | Nee |
Aantal draagplateaus | 5 |
waarvan deelbaar (FlexiBoard) | 1 |
waarvan verlicht | 3 |
Verchroomd flessenrek | |
Aantal groentelades | 3 |
Opbergvak voor boter en kaas | Nee |
Universele box voor het bewaren van kleine producten | Nee |
CompactCase | Nee |
Aantal deurvakken voor conserven | 2 |
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | D |
Dagelijks energieverbruik in kWh | 0.367 |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 134.30 |
Energy Star | Nee |
Akoestisch temperatuuralarm | Nee |
Akoestisch temperatuuralarm | Nee |
Vergrendelingsfunctie | |
Deurslot | Nee |
Akoestisch deuralarm | |
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | Nee |
Optisch deuralarm | |
Optisch temperatuuralarm | Nee |
Optisch temperatuuralarm | Nee |
Indicatie stroomstoring diepvrieszone | Nee |
Verlichting vervangen | Klantendienst |
Aantal fasen | 1 |
Geluidsemissieklasse (A–D) | B |
Toestelbreedte in mm | 600 |
Toestelhoogte in mm | 1855 |
Toesteldiepte in mm | 675 |
Gewicht in kg | 76.3 |
Klimaatklasse | SN-T |
Koelzone in l | 387 |
4-sterren-diepvrieszone in l | 0 |
waarvan PerfectFresh-zone in l | 141 |
Totale netto-inhoud in l | 386 |
Geluidsemissies in dB(A) re1pW | 35 |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1200 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50-60 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 2.0 |
Roestvrijstalen watertoevoerslang | Nee |
ContourLine greep | Nee |
Active AirClean-filter | Nee |
Active AirClean-filter | Nee |
Sorteerbox PerfectFresh | |
Eierrek | |
Bakje voor ijsblokjes | Nee |
Wijnklimaatkast | Nee |
Diepvriezer | Nee |
Diepvrieskist | Nee |
Koelkast | |
Koel-vriescombinatie | Nee |
MasterCool (koeltoestel XXL) | Nee |