KDN 7714 E Active
KDN 7714 E Active
- 2 standen, één met regelbare vochtigheid – DailyFresh ExtraCool
- Optimale en onderhoudsvrije binnenverlichting met led
- Geen ijsvorming – nooit meer ontdooien dankzij NoFrost
- Koel gerechten snel af dankzij SuperKoelen
Technische details
| Inbouwtoestel | |
| Geïntegreerd inbouwtoestel | |
| Deuraanslag | Rechts |
| Deuraanslag/wisselbaar |
| Verlichting koelzone | Led |
| Vershoudsysteem | DailyFresh |
| NoFrost | |
| VarioRoom |
| Bediening | EasyControl |
| SuperKoelen | |
| SuperFrost | |
| Aantal temperatuurzones | 2 |
| Partymodus |
| Deurvak | 3 |
| Flessenrek deurvak | 1 |
| Aantal draagplateaus | 3 |
| Verchroomd flessenrek | |
| Aantal groentelades | 2 |
| Aantal deurvakken voor conserven | 2 |
| Aantal diepvrieslades | 3 |
| Energie-efficiëntieklasse (A–G) | E |
| Dagelijks energieverbruik in kWh | 0.641 |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 233.97 |
| Akoestisch deuralarm | |
| Optisch deuralarm |
| Verlichting vervangen | Klantendienst |
| Aantal fasen | 1 |
| Geluidsemissieklasse (A–D) | B |
| Min. nisbreedte in mm | 560 |
| Max. nisbreedte in mm | 568 |
| Min. nishoogte in mm | 1772 |
| Max. nishoogte in mm | 1780 |
| Nisdiepte in mm | 550 |
| Toestelbreedte in mm | 541 |
| Toestelhoogte in mm | 1772 |
| Toesteldiepte in mm | 548 |
| Gewicht in kg | 55.2 |
| Bevestiging | Vaste deur |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Koelzone in l | 184 |
| 4-sterren-diepvrieszone in l | 76 |
| Totale netto-inhoud in l | 260 |
| Bewaartijd bij storing | 10 |
| Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 4.00 |
| Geluidsemissies in dB(A) re1pW | 35 |
| Energieverbruik in milliampère (mA) | 1000 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Zekering in A | 10 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Lengte van de aansluitkabel in m | 2.3 |
| Bakje voor ijsblokjes |
| Koel-vriescombinatie |
30 dagen retourgarantie
Veilige betaling
Verzending
Officiële Miele dealer