
KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
- De stilste TwoInOne bij Miele – Silence-motor
- Flexibele installatie – geleide luchtcirculatie (bijv. met DFKS-UR) of Plug&Play
- Veel ruimte: 4 royale kookzones incl. 2 PowerFlex XL-zones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Volledig zwart design zorgt voor een elegante uitstraling
Technische details
Verwarmingssoort | Inductie |
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer |
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie) | |
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires | DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600 |
Kleur afdekrooster | Zwart |
Kleur vetfilter | Zwart |
Geïntegreerde dampkap | |
Elegant oppervlak van keramisch glas | |
Kleur van het keramisch glas | Zwart |
Vlakke inbouw | |
Opliggende inbouw |
Aantal kookzones/kookgedeeltes | 4/2 |
Aantal kookgebieden | 2 |
Maximaal aantal pannen/potten | 4 |
Aantal kookzones | 4 |
Max. verbruik/Booster-verbruik/TwinBooster-verbruik in W | 2100/3000/3650 |
Soort | PowerFlex XL kookzone |
Aantal | 4 |
Diameter in mm | Ø 150 – 230 |
Vermogen in W | 2100 |
Booster in W | 3000 |
TwinBooster in W | 3650 |
Max. verbruik/Booster-verbruik/TwinBooster-verbruik in W | 3400/4800/7300 |
Positie | Links |
Soort | PowerFlex XL kookzone |
Afmetingen in mm | 230x460 |
Max. vermogen in W | 3400 |
Max. boostervermogen in W | 4800 |
Max. TwinBooster-vermogen in W | 7300 |
Max. verbruik/Booster-verbruik/TwinBooster-verbruik in W | 3400/4800/7300 |
Positie | Rechts |
Soort | PowerFlex XL kookzone |
Afmetingen in mm | 230x460 |
Max. vermogen in W | 3400 |
Max. boostervermogen in W | 4800 |
Max. TwinBooster-vermogen in W | 7300 |
Bediening via sensortoetsen | ComfortSelect wit |
Indicatiekleur | Wit |
Digitale weergave van de vermogensstanden | |
Permanente panherkenning | |
Warmhouden | |
Stop&Go-functie | |
Recall-functie | |
Kookwekker | |
Automatisch uitschakelen | |
Kookstartautomaat | |
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen) | |
Nalooptijd 5/15 min. | |
Indicatie verzadiging vetfilter | |
Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter | |
Miele@home | |
Automatische functie Con@ctivity |
Silence-motor | |
Verbruik in de uitstand in W | 0.5 |
Verbruik in de stand-bystand in W | 1.0 |
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 2.0 |
Tijd tot automatisch schakelen naar de uitstand in min | 20 |
Tijd tot automatisch schakelen naar stand-by in min | 20 |
Tijd tot automatisch schakelen naar netwerkgebonden stand-by in min | 20 |
ECO-motor |
Eenvoudig te reinigen keramisch glas | |
Schoonmaakfunctie | |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit |
Luchtverplaatsingsvermogen op max. stand/Booster (m³/h) | –/– |
Max. geluidsdrukniveau/Booster (dB) | –/– |
Max. geluidsniveau/Booster (dB) | –/– |
Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591 | 145 |
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591 | 465 |
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 47.0 |
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 68.0 |
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 34.0 |
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 55.0 |
Luchtverplaatsingsvermogen op max. stand/Booster (m³/h) | 465/510 |
Max. geluidsdrukniveau/Booster (dB) | 55.0/57.0 |
Max. geluidsniveau/Booster (dB) | 68.0/70.0 |
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591 | 510 |
Geluidsvermogensniveau in stand Intensief (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 70.0 |
Geluidsdrukniveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 57.0 |
Veiligheidsuitschakeling | |
Vergrendelingsfunctie | |
Vergrendeling | |
Geïntegreerde koelventilator | |
Oververhittingsbeveiliging | |
Restwarmte-indicatie |
Afmetingen (b x h x d) in mm | 800 x 238 x 520 |
Afmetingen in mm (breedte) | 800 |
Afmetingen in mm (hoogte) | 238 |
Afmetingen in mm (diepte) | 520 |
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm | 238 |
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw | 780 mm |
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw | 500 mm |
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw | 780 |
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw | 500 |
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw | 804 |
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw | 524 |
Gewicht in kg | 20 |
Totale aansluitwaarde in kW | 7.500 |
Spanning in V | 230 |
Frequentie in Hz | 50-60 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 2 |
Actief koolstoffilter voor luchtcirculatie | |
Plug&Play-adapter | |
Aansluitsnoer |
Max. verbruik/Booster-verbruik/TwinBooster-verbruik in W | –/–/– |
Max. verbruik/Booster-verbruik/TwinBooster-verbruik in W | –/–/– |