
KM 7684 FL
KM 7684 FL
- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks - SmartSelect
- 4 kookzones incl. 4 krachtige PowerFlex-kookvlakken
- In 916mm breed voor opliggende of vlakke inbouw
- Kortste aankooktijden
- Communicatie met dampkap - automatische Con@ctivity-functie
Technische details
Soort verwarming | inductie |
Onafhankelijk van oven |
Elegant oppervlak van glaskeramiek | |
Kleur van het keramisch glas | Zwart |
Vlakke inbouw | |
Opliggende inbouw |
Aantal kookzones | 4 |
Aantal kookgebieden | 2 |
Maximaal aantal kookgerei | 4 |
Aantal | 4 |
Afmetingen in mm | Ø 150 – 230 |
Max. vermogen in W | 2100 |
Max. boostervermogen in W | 3000 |
Max. TwinBooster-vermogen in W | 3650 |
Positie | Links |
Soort | PowerFlex-vergroting |
Afmetingen in mm | 230x390 |
Max. vermogen in W | 3400 |
Max. boostervermogen in W | 4800 |
Max. TwinBooster-vermogen in W | 7300 |
Positie | Rechts |
Soort | PowerFlex-vergroting |
Afmetingen in mm | 230x390 |
Max. vermogen in W | 3400 |
Max. boostervermogen in W | 4800 |
Max. TwinBooster-vermogen in W | 7300 |
Koppeling met Miele@home | |
Automatische functie Con@ctivity 3.0 | |
Bediening met sensortoetsen | Smart Select |
Indicatiekleur | Geel |
Permanente panherkenning | |
Pan-/pangrootteherkenning | |
Stop&Go-functie | |
Recall-functie | |
Kookwekker | |
Automatisch uitschakelen voor alle kookzones | |
Aankookautomaat | |
Warm houden | |
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltonen) | |
Schoonmaakbeveiliging |
Stroomverbruik in de uitstand in W | 0,5 |
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W | 1,0 |
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 2,0 |
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min. | 20 |
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min. | 20 |
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min. | 20 |
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek |
Veiligheidsuitschakeling | |
Vergrendelingsfunctie | |
Ingebruiknamebeveiliging | |
Geïntegreerde ventilator | |
Oververhittingsbeveiliging | |
Restwarmte-indicatie |
Afmetingen in mm (breedte) | 916 |
Afmetingen in mm (hoogte) | 51 |
Inbouwhoogte inclusief stopcontact in mm | 51 |
Afmetingen in mm (diepte) | 408 |
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw | 896 |
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw | 388 |
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw | 896 |
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw | 388 |
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw | 920 |
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw | 412 |
Gewicht in kg | 12 |
Totale aansluitwaarde in kW | 7,300 |
Spanning in Volt | 230 |
Frequentie in Hz | 50-60 |
Lengte aansluitkabel in m | 1,4 |
Aansluitkabel |