
KD 26022 edo
KD 26022 edo
- Optimale en onderhoudsvrije verlichting van de binnenruimte met led
- Bijna nooit meer ontdooien dankzij ComfortFrost
- Greeploos design dankzij de geïntegreerde greep
Technische details
Vrijstaand toestel | |
Inbouwtoestel | Nee |
Geïntegreerd inbouwtoestel | Nee |
Integreerbaar onderbouwtoestel | Nee |
Inbouwtoestel, geschikt voor decorplaat | Nee |
Deuraanslag | Rechts |
Deuraanslag/wisselbaar | |
Geschikt voor side-by-side | Nee |
Kleur behuizing | Nee |
Verlichting ventilator | Nee |
Verlichting vershoudsysteem | Nee |
Verlichting IceMaker | Nee |
Kleur behuizing | Roestvrijstalen look |
Kleur front | Roestvrijstalen look |
Verlichting koelzone | Led |
PerfectFresh Pro ledverlichting | Nee |
Freeze&Cool | Nee |
Actieve bevochtiging van de bovenste schuiflade | Nee |
Nauwkeurig verstellen van binnendeur | Nee |
Nauwkeurig later verstellen van binnendeur | Nee |
ComfortSize | Nee |
SoftClose later te monteren | Nee |
SelfClose | Nee |
Push2open | Nee |
ComfortClean | |
ComfortFrost | |
DuplexCool | Nee |
XL-binnenruimte | Nee |
VarioRoom | |
IJsblokjesbereider met aansluiting op waterleiding (IceMaker) | Nee |
IJsblokjesbereider met waterreservoir (MyIce) | Nee |
Hulp bij deur openen | Verzonken greep |
Silence System | Nee |
Sommelierset | Nee |
Flessenpresenter | Nee |
3D-bodemrooster | Nee |
Vibratiearm bewaren | Nee |
Ice Water dispenser | Nee |
Koppeling met Miele@home | |
Benodigde accessoires (na te bestellen) | XKS 3100 W |
Bediening | FreshTouch |
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone | Nee |
SuperFrost | |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Sabbatmodus | |
Partymodus | |
Vakantiemodus | Nee |
QuickCool-timer |
Deurvak | 4 |
Flessenrek deurvak | 1 |
FlexiTray | Nee |
Aantal draagplateaus | 3 |
Opbergvak voor boter en kaas | Nee |
Universele box voor het bewaren van kleine producten | Nee |
CompactCase | Nee |
Aantal deurvakken voor conserven | 3 |
Aantal diepvrieslades | 2 |
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | F |
Dagelijks energieverbruik in kWh | 0.665 |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 242.73 |
Energy Star | Nee |
Akoestisch temperatuuralarm | |
Akoestisch temperatuuralarm | Nee |
Vergrendelingsfunctie | |
Deurslot | Nee |
Akoestisch deuralarm | |
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | |
Optisch deuralarm | |
Optisch temperatuuralarm | Nee |
Optisch temperatuuralarm | |
Indicatie stroomstoring diepvrieszone |
Verlichting vervangen | Klantendienst |
Aantal fasen | 1 |
Geluidsklasse (A-D) | C |
Toestelbreedte in mm | 600 |
Toestelhoogte in mm | 1623 |
Toesteldiepte in mm | 625 |
Gewicht in kg | 61.6 |
Klimaatklasse | SN-ST |
Koelzone in l | 223 |
4-sterren-diepvrieszone in l | 55 |
Totale netto-inhoud in l | 278 |
Bewaartijd bij storing | 13 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 4.38 |
Geluidsniveau in dB(A) re1pW | 38 |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1400 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 2.4 |
Roestvrijstalen watertoevoerslang | Nee |
ContourLine greep | Nee |
Active AirClean-filter | Nee |
Active AirClean-filter | Nee |
Sorteerbox PerfectFresh | Nee |
Eierrek | Nee |
Bakje voor ijsblokjes |
Wijnklimaatkast | Nee |
Diepvriezer | Nee |
Diepvrieskist | Nee |
Koelkast | Nee |
Koel-vriescombinatie | |
MasterCool (koeltoestel XXL) | Nee |