
K 28202 D ws
K 28202 D ws
- Optimale en onderhoudsvrije verlichting van de binnenruimte met led
- Met EasyOpen opent de deur comfortabel en moeiteloos
Technische details
Vrijstaand toestel | |
Inbouwtoestel | Nee |
Geïntegreerd inbouwtoestel | Nee |
Integreerbaar onderbouwtoestel | Nee |
Inbouwtoestel, geschikt voor decorplaat | Nee |
Deuraanslag | Rechts |
Deuraanslag/wisselbaar | Nee |
Geschikt voor side-by-side |
Kleur behuizing | Nee |
Verlichting ventilator | Nee |
Verlichting vershoudsysteem | Nee |
Verlichting IceMaker | Nee |
Kleur behuizing | Wit |
Kleur front | Wit |
Verlichting koelzone | Led |
PerfectFresh Pro ledverlichting | Nee |
Freeze&Cool | Nee |
Actieve bevochtiging van de bovenste schuiflade | Nee |
Nauwkeurig verstellen van binnendeur | Nee |
Nauwkeurig later verstellen van binnendeur | Nee |
ComfortSize | Nee |
SoftClose later te monteren | Nee |
SelfClose | Nee |
Push2open | Nee |
DynaCool | |
ComfortClean | |
ComfortFrost | Nee |
DuplexCool | Nee |
XL-binnenruimte | Nee |
IJsblokjesbereider met aansluiting op waterleiding (IceMaker) | Nee |
IJsblokjesbereider met waterreservoir (MyIce) | Nee |
Hulp bij deur openen | EasyOpen-handgreep |
Silence System | Nee |
Sommelierset | Nee |
Flessenpresenter | Nee |
3D-bodemrooster | Nee |
Vibratiearm bewaren | Nee |
Ice Water dispenser | Nee |
Koppeling met Miele@home | Nee |
Bediening | TouchControl |
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone | Nee |
SuperKoelen | |
Aantal temperatuurzones | 1 |
Sabbatmodus | Nee |
Partymodus | Nee |
Vakantiemodus | Nee |
QuickCool-timer | Nee |
Deurvak | 5 |
Flessenrek deurvak | 2 |
FlexiTray | Nee |
Aantal draagplateaus | 5 |
Verchroomd flessenrek | |
Opbergvak voor boter en kaas | Nee |
Universele box voor het bewaren van kleine producten | Nee |
CompactCase | Nee |
Aantal deurvakken voor conserven | 3 |
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | F |
Dagelijks energieverbruik in kWh | 0.413 |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 151.48 |
Energy Star | Nee |
Akoestisch temperatuuralarm | Nee |
Akoestisch temperatuuralarm | Nee |
Vergrendelingsfunctie | Nee |
Deurslot | Nee |
Akoestisch deuralarm | |
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | Nee |
Optisch deuralarm | |
Optisch temperatuuralarm | Nee |
Optisch temperatuuralarm | Nee |
Indicatie stroomstoring diepvrieszone | Nee |
Verlichting vervangen | Klantendienst |
Aantal fasen | 1 |
Geluidsklasse (A-D) | B |
Toestelbreedte in mm | 600 |
Toestelhoogte in mm | 1850 |
Toesteldiepte in mm | 630 |
Gewicht in kg | 72.7 |
Klimaatklasse | SN-T |
Koelzone in l | 386 |
4-sterren-diepvrieszone in l | 0 |
Totale netto-inhoud in l | 385 |
Bewaartijd bij storing | 0 |
Geluidsniveau in dB(A) re1pW | 33 |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1200 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 2.4 |
Roestvrijstalen watertoevoerslang | Nee |
ContourLine greep | Nee |
Active AirClean-filter | Nee |
Active AirClean-filter | Nee |
Sorteerbox PerfectFresh | Nee |
Eierrek | |
Bakje voor ijsblokjes | Nee |
Wijnklimaatkast | Nee |
Diepvriezer | Nee |
Diepvrieskist | Nee |
Koelkast | |
Koel-vriescombinatie | Nee |
MasterCool (koeltoestel XXL) | Nee |