KFN 4777 CD
KFN 4777 CD
- Professioneel bewaren – nog langer vers met PerfectFresh Pro
- Geen ijsvorming – nooit meer ontdooien dankzij NoFrost
- Temperatuur gelijkmatig over de hele binnenruimte – DynaCool
- Geen zichtbare condensvorming dankzij droge achterwand
- Gedempt sluiten van de deur dankzij SoftClose
Technische details
Vrijstaand toestel | |
Inbouwtoestel | Nee |
Geïntegreerd inbouwtoestel | Nee |
Integreerbaar onderbouwtoestel | Nee |
Inbouwtoestel, geschikt voor decorplaat | Nee |
Deuraanslag | Rechts |
Deuraanslag/wisselbaar | |
Geschikt voor side-by-side | Nee |
Deur van getint glas | Nee |
Verlichting ventilator | Nee |
Verlichting vershoudsysteem | Nee |
Verlichting IceMaker | Nee |
Kleur behuizing | zilver |
Kleur front | Roestvrij staal met CleanSteel |
Verlichting koelzone | Led |
PerfectFresh Pro ledverlichting | Nee |
Freeze&Cool | Nee |
Nauwkeurig verstellen van binnendeur | Nee |
Nauwkeurig later verstellen van binnendeur | Nee |
ComfortSize | Nee |
SoftClose later te monteren | Nee |
Vershoudsysteem | PerfectFresh Pro |
SelfClose | Nee |
Push2open | Nee |
DynaCool | |
ComfortClean | |
NoFrost | |
ComfortFrost | Nee |
DuplexCool | |
XL-binnenruimte | |
VarioRoom | |
SoftClose | |
IJsblokjesbereider met aansluiting op waterleiding (IceMaker) | Nee |
IJsblokjesbereider met waterreservoir (MyIce) | Nee |
Hulp bij deur openen | EasyOpen-handgreep |
Silence System | Nee |
Sommelierset | Nee |
Flessenpresenter | Nee |
3D-bodemrooster | Nee |
Vibratiearm bewaren | Nee |
Ice Water dispenser | Nee |
Koppeling met Miele@home |
Op de graad nauwkeurige instelling | Koel- en vriestemperatuur |
Bediening | SensorTouch |
Koelzone uitschakelbaar | |
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone | |
SuperKoelen | |
SuperFrost | |
Aantal temperatuurzones | 3 |
Sabbatmodus | |
Partymodus | |
Vakantiemodus |
Deurvak | 3 |
Flessenrek deurvak | 1 |
Droge achterwand | Kunststof |
FlexiTray | Nee |
Aantal draagplateaus | 4 |
waarvan deelbaar (FlexiBoard) | 1 |
Verchroomd flessenrek | |
Aantal groentelades | 1 |
Opbergvak voor boter en kaas | Nee |
Universele box voor het bewaren van kleine producten | Nee |
CompactCase | Nee |
Aantal deurvakken voor conserven | 2 |
Aantal diepvrieslades | 3 |
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | C |
Dagelijks energieverbruik in kWh | 0,465 |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 170,1 |
Energy Star | Nee |
Akoestisch temperatuuralarm | Nee |
Vergrendelingsfunctie | |
Deurslot | Nee |
Akoestisch deuralarm | |
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | |
Optisch deuralarm | |
Optisch temperatuuralarm | Nee |
Optisch temperatuuralarm | |
Indicatie stroomstoring diepvrieszone |
Verlichting vervangen | Klantendienst |
Aantal fasen | 1 |
Geluidsemissieklasse (A–D) | B |
Toestelbreedte in mm | 600 |
Toestelhoogte in mm | 1855 |
Toesteldiepte in mm | 675 |
Gewicht in kg | 75,3 |
Klimaatklasse | SN-T |
Koelzone in l | 218 |
4-sterren-diepvrieszone in l | 103 |
waarvan PerfectFresh-zone in l | 53 |
Totale netto-inhoud in l | 320 |
Bewaartijd bij storing | 20 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 10 |
Geluidsemissies in dB(A) re1pW | 35 |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1400 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50-60 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 2 |
Roestvrijstalen watertoevoerslang | Nee |
ContourLine greep | Nee |
Active AirClean-filter | Nee |
Active AirClean-filter | Nee |
Sorteerbox PerfectFresh | Nee |
Eierrek | |
Bakje voor ijsblokjes |
Wijnklimaatkast | Nee |
Diepvriezer | Nee |
Diepvrieskist | Nee |
Koelkast | Nee |
Koel-vriescombinatie | |
MasterCool (koeltoestel XXL) | Nee |