KF 4392 CD
KF 4392 CD
- 2 standen, één met regelbare vochtigheid – DailyFresh ExtraCool
- Temperatuur gelijkmatig over de hele binnenruimte – DynaCool
- Optimale koeling dankzij twee aparte koelcircuits – DuplexCool
- Bijna nooit meer ontdooien dankzij ComfortFrost
- Meer plaats voor bijzonder grote diepvriesproducten – XXL box
Technische details
Vrijstaand toestel | |
Inbouwtoestel | Nee |
Geïntegreerd inbouwtoestel | Nee |
Integreerbaar onderbouwtoestel | Nee |
Inbouwtoestel, geschikt voor decorplaat | Nee |
Deuraanslag | Rechts |
Deuraanslag/wisselbaar | |
Geschikt voor side-by-side | Nee |
Deur van getint glas | Nee |
Verlichting ventilator | Nee |
Verlichting vershoudsysteem | Nee |
Verlichting IceMaker | Nee |
Kleur behuizing | zilver |
Kleur front | roestvrij staal-look |
Verlichting koelzone | Led |
PerfectFresh Pro ledverlichting | Nee |
Freeze&Cool | Nee |
Actieve bevochtiging van de bovenste schuiflade | Nee |
Nauwkeurig verstellen van binnendeur | Nee |
Nauwkeurig later verstellen van binnendeur | Nee |
ComfortSize | Nee |
SoftClose later te monteren | Nee |
Vershoudsysteem | DailyFresh |
SelfClose | Nee |
Push2open | Nee |
DynaCool | |
ComfortClean | Nee |
ComfortFrost | |
DuplexCool | |
XL-binnenruimte | |
VarioRoom | |
IJsblokjesbereider met aansluiting op waterleiding (IceMaker) | Nee |
IJsblokjesbereider met waterreservoir (MyIce) | Nee |
Hulp bij deur openen | SideOpen |
Silence System | Nee |
Sommelierset | Nee |
Flessenpresenter | Nee |
3D-bodemrooster | Nee |
Vibratiearm bewaren | Nee |
Ice Water dispenser | Nee |
Koppeling met Miele@home | Nee |
Op de graad nauwkeurige instelling | Koel- en vriestemperatuur |
Bediening | TouchControl |
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone | |
SuperKoelen | |
SuperFrost | |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Sabbatmodus | Nee |
Partymodus | Nee |
Vakantiemodus | |
QuickCool-timer | Nee |
Deurvak | 4 |
Flessenrek deurvak | 1 |
FlexiTray | Nee |
Aantal draagplateaus | 5 |
Verchroomd flessenrek | |
Aantal groentelades | 2 |
Opbergvak voor boter en kaas | Nee |
Universele box voor het bewaren van kleine producten | Nee |
CompactCase | Nee |
Aantal deurvakken voor conserven | 3 |
waarvan XXL-box | 1 |
Aantal diepvrieslades | 3 |
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | C |
Dagelijks energieverbruik in kWh | 0.409 |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 149.00 |
Energy Star | Nee |
Akoestisch temperatuuralarm | Nee |
Vergrendelingsfunctie | Nee |
Deurslot | Nee |
Akoestisch deuralarm | |
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | |
Optisch deuralarm | |
Optisch temperatuuralarm | |
Optisch temperatuuralarm | Nee |
Indicatie stroomstoring diepvrieszone | Nee |
Verlichting vervangen | Klantendienst |
Aantal fasen | 1 |
Geluidsemissieklasse (A–D) | C |
Toestelbreedte in mm | 600 |
Toestelhoogte in mm | 2010 |
Toesteldiepte in mm | 650 |
Gewicht in kg | 80.9 |
Klimaatklasse | SN-T |
Koelzone in l | 249 |
4-sterren-diepvrieszone in l | 94 |
Totale netto-inhoud in l | 343 |
Bewaartijd bij storing | 18 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 5.50 |
Geluidsemissies in dB(A) re1pW | 38 |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1500 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 2.4 |
Roestvrijstalen watertoevoerslang | Nee |
ContourLine greep | Nee |
Active AirClean-filter | Nee |
Active AirClean-filter | Nee |
Sorteerbox PerfectFresh | Nee |
Eierrek | |
Bakje voor ijsblokjes |
Wijnklimaatkast | Nee |
Diepvriezer | Nee |
Diepvrieskist | Nee |
Koelkast | Nee |
Koel-vriescombinatie | |
MasterCool (koeltoestel XXL) | Nee |