KD 7714 E Active
KD 7714 E Active
- Ruime lade met verstelbare vochtigheid – DailyFresh
- Optimale en onderhoudsvrije binnenverlichting met led
- Bijna nooit meer ontdooien dankzij ComfortFrost
- Snel koelen van levensmiddelen dankzij automatisch SuperKoelen
Technische details
Vrijstaand toestel | Nee |
Inbouwtoestel | |
Geïntegreerd inbouwtoestel | |
Integreerbaar onderbouwtoestel | Nee |
Inbouwtoestel, geschikt voor decorplaat | Nee |
Deuraanslag | Rechts |
Deuraanslag/wisselbaar | |
Geschikt voor side-by-side | Nee |
Deur van getint glas | Nee |
Verlichting ventilator | Nee |
Verlichting vershoudsysteem | Nee |
Verlichting IceMaker | Nee |
Verlichting koelzone | Led |
PerfectFresh Pro ledverlichting | Nee |
Freeze&Cool | Nee |
Nauwkeurig verstellen van binnendeur | Nee |
Nauwkeurig later verstellen van binnendeur | Nee |
ComfortSize | Nee |
SoftClose later te monteren | Nee |
Vershoudsysteem | DailyFresh |
SelfClose | Nee |
Push2open | Nee |
ComfortClean | Nee |
ComfortFrost | |
DuplexCool | |
XL-binnenruimte | Nee |
VarioRoom | |
IJsblokjesbereider met aansluiting op waterleiding (IceMaker) | Nee |
IJsblokjesbereider met waterreservoir (MyIce) | Nee |
Silence System | Nee |
Sommelierset | Nee |
Flessenpresenter | Nee |
3D-bodemrooster | Nee |
Vibratiearm bewaren | Nee |
Ice Water dispenser | Nee |
Koppeling met Miele@home | Nee |
Bediening | EasyControl |
Koelzone uitschakelbaar | Nee |
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone | Nee |
SuperKoelen | |
SuperFrost | |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Sabbatmodus | Nee |
Partymodus | |
Vakantiemodus | Nee |
Deurvak | 3 |
Flessenrek deurvak | 1 |
FlexiTray | Nee |
Aantal draagplateaus | 4 |
Verchroomd flessenrek | |
Aantal groentelades | 1 |
Opbergvak voor boter en kaas | Nee |
Universele box voor het bewaren van kleine producten | Nee |
CompactCase | Nee |
Aantal deurvakken voor conserven | 2 |
Aantal diepvrieslades | 3 |
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | E |
Dagelijks energieverbruik in kWh | 0,627 |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 228,86 |
Energy Star | Nee |
Akoestisch temperatuuralarm | Nee |
Vergrendelingsfunctie | Nee |
Deurslot | Nee |
Akoestisch deuralarm | |
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | Nee |
Optisch deuralarm | Nee |
Optisch temperatuuralarm | Nee |
Optisch temperatuuralarm | Nee |
Indicatie stroomstoring diepvrieszone | Nee |
Aantal fasen | 1 |
Geluidsemissieklasse (A–D) | B |
Min. nisbreedte in mm | 560 |
Max. nisbreedte in mm | 568 |
Min. nishoogte in mm | 1772 |
Max. nishoogte in mm | 1780 |
Nisdiepte in mm | 550 |
Toestelbreedte in mm | 541 |
Toestelhoogte in mm | 1772 |
Toesteldiepte in mm | 548 |
Gewicht in kg | 53,7 |
Bevestiging | Vaste deur |
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg | 15 |
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg | 15 |
Klimaatklasse | SN-ST |
Koelzone in l | 183 |
4-sterren-diepvrieszone in l | 84 |
Totale netto-inhoud in l | 267 |
Bewaartijd bij storing | 9 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 4,2 |
Geluidsemissies in dB(A) re1pW | 35 |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1000 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 2,3 |
Roestvrijstalen watertoevoerslang | Nee |
ContourLine greep | Nee |
Active AirClean-filter | Nee |
Active AirClean-filter | Nee |
Sorteerbox PerfectFresh | Nee |
Eierrek | Nee |
Bakje voor ijsblokjes |
Wijnklimaatkast | Nee |
Diepvriezer | Nee |
Diepvrieskist | Nee |
Koelkast | Nee |
Koel-vriescombinatie | |
MasterCool (koeltoestel XXL) | Nee |