KWT 6322 UG
KWT 6322 UG
- Stockage simultané du vin grâce à des zones de temp. distinctes
- Pas d'odeurs dans la zone réfrig. grâce au filtre Active AirClean
- La réserve de vin est parfaitement mise en scène : éclairage LED
- Protection optimale vin par filtre UV dans façade verre teinté
- Stockage sûr de votre vin grâce aux clayettes extractibles
Détails techniques
Appareil posable | Non |
Appareil encastrable | |
Appareil encastrable intégré | |
Appareil encastrable sous-encastré | |
Appareil encastrable avec panneau décoratif | Non |
Charnière de porte | droite |
Charnière de porte commutable | |
Convient pour agencement côte-à-côte |
Éclairage de la zone de vin | Éclairage LED |
Éclairage ventilateur | Non |
Éclairage du système de réfrigération | Non |
Éclairage machine à glaçons automatique | Non |
Couleur de la façade | Porte verre |
Éclairage LED PerfectFresh Pro | Non |
NoteBoard | |
Humidification active du tiroir supérieur | Non |
Réglage précis porte intérieure | Non |
Réglage précis porte intérieure montable ultérieurement | Non |
ComfortSize | Non |
SoftClose montable ultérieurement | Non |
SelfClose | Non |
Push2open | |
DynaCool | |
ComfortClean | Non |
ComfortFrost | Non |
DuplexCool | Non |
Espace intérieur XL | Non |
SoftClose | |
Machine à glaçons automatique avec raccordement DirectWater (IceMaker) | Non |
Machine à glaçons automatique avec réservoir d’eau (MyIce) | Non |
Système d’ouverture de porte | Push2open |
Système Silence | Non |
Nombre de clayettes en bois | 4 |
Nombre de clayettes FlexiFrame | 3 |
Kit sommelier | Non |
Présentoir de bouteilles | Non |
Grille de sol 3D | Non |
Stockage sans vibrations | |
Distributeur de glace et d’eau | Non |
Mise en réseau avec Miele@home | |
Accessoires en option nécessaires | XKS 3130 W |
Plage de température réglable minimale en °C | 5 |
Plage de température réglable maximale en °C | 20 |
Concept de commande | TouchControl |
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non |
Nombre de zones de température | 2 |
Nombre de zones de température | 2 |
Mode Shabbat | Non |
Mode Fête | Non |
Mode vacances | Non |
Minuteur QuickCool | Non |
FlexiTray | Non |
Compartiment de rangement du beurre et du fromage | Non |
Boîte universelle pour le rangement de petits éléments | Non |
CompactCase | Non |
Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0.399 |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | G |
Consommation d’énergie par an en kWh | 145.64 |
Energy Star | Non |
Signal sonore pour la température | Non |
Signal sonore pour la température | |
Fonction de verrouillage | |
Verrouillage de porte | Non |
Alarme de porte sonore | |
Signal sonore pour la température de la zone de congélation | Non |
Alarme de porte visuelle | |
Alarme visuelle pour la température | Non |
Alarme visuelle pour la température | Non |
Indication de coupure de courant pour la zone de congélateur | Non |
Nombre de phases | 1 |
Place pour nombre de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l | 34 bouteilles |
Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (A–D) | B |
Largeur de la niche min. en mm | 600 |
Largeur de la niche max. en mm | 600 |
Hauteur de la niche min. en mm | 820 |
Hauteur de la niche max. en mm | 870 |
Profondeur de la niche en mm | 580 |
Largeur de l’appareil en mm | 597 |
Hauteur de l’appareil en mm | 822 |
Profondeur de l’appareil en mm | 577 |
Poids en kg | 49.0 |
Classe climatique | SN-ST |
Zone de réfrigération en l | 94 |
Compartiment vin en l | 94 |
Volume total utile en l | 94 |
Durée de conservation en cas de panne en h | 0 |
Émissions sonores en dB(A) re1pW | 35 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1500 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Fréquence en Hz | 50 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2.8 |
Tuyau d’arrivée d’eau en inox | Non |
Poignée ContourLine | Non |
Filtre Active AirClean | Non |
Filtre Active AirClean | |
Boîte de rangement PerfectFresh | Non |
Balconnet à œufs | Non |
Bac à glaçons | Non |
Cave à vin | |
Congélateur | Non |
Congélateur coffre | Non |
Réfrigérateur | Non |
Combiné réfrigérateur/congélateur | Non |
MasterCool (appareil de froid XXL) | Non |