
TEA235WP Active
TEA235WP Active
- EcoDry assure de bonnes perf. de séchage pendant toute la durée de vie
Brevet EP 2 455 537 - Avec FragranceDos, votre linge sent délicieusement bon après le séchage
Brevet EP 2 431 516 - PerfectDry, pour un linge ni trop humide ni trop sec
- Efficacité maximale de condensation pour préserver les meubles et les pièces
- Commande facile par touches sensitives – EasyControl
- Charge en kg: 7
Détails techniques
Superposable en colonne | |
Installation côte-à-côte (Side-by-Side) | |
À glisser sous plan | |
Encastrable | Non |
Intégrable | Non |
Charnière de porte | Gauche |
Porte transparente | Non |
Marque de produit | T1 Chrome Edition |
Sèche-linge à condensation | Non |
Sèche-linge à évacuation | Non |
Sèche-linge à pompe à chaleur | |
Sèche-linge solaire | Non |
Écran | EasyControl jaune |
Couleur de l’appareil | Blanc lotus |
Couleur du bandeau | Blanc lotus |
Design de porte | Blanc |
Couleur du sélecteur rotatif | Blanc lotus |
Type de bandeau de commande | oblique |
Type de commande | Sélecteur rotatif |
Hygiène contrôlée | Non |
Système de parfum FragranceDos² | Non |
Séchage parfait PerfectDry | |
Système de parfum FragranceDos | |
Système vapeur SteamFinish | Non |
Rotation du tambour en alternance |
SilenceDrum | Non |
Tambour Hydrogliss | |
Tambour à paroi lisse | Non |
Charge en kg | 7 |
MultiLingua | Non |
AddLoad | |
Mise en réseau avec Miele@home | Non |
Wash2Dry | Non |
Départ différé jusqu’à 7 h à l’avance | Non |
Mode d’emploi | Non |
Départ différé jusqu’à 24 h à l’avance | |
Affichage du temps restant | |
Affichage de l’heure | Non |
Affichage de déroulement de programme | Non |
Assistant de séchage | Non |
Texte d’informations | Non |
Programmes favoris | Non |
Éclairage du tambour | LED |
Pack acoustique pour un plus grand silence | Non |
Réservoir d’eau de condensation | |
Kit d’évacuation intégré de l’eau de condensation |
EcoSpeed | Non |
Classe d’efficacité énergétique (A+++ – D) | A++ |
Consommation annuelle d’électricité en kWh | 208 |
Durée en minutes du programme standard | 155 |
Niveau sonore en db(A)re1 pW pour le programme coton à pleine charge | 66 |
Classe d’efficacité de condensation | A |
Consommation énergétique en kWh à pleine charge, programme standard coton avec séchage normal | 1,7 |
EcoFeedback | Non |
Technologie EcoDry | |
Échangeur thermique sans entretien | |
Moteur ProfiEco | Non |
Défroissage | |
Finish vapeur | Non |
Draps | |
Infroissable | Non |
PowerSteam | Non |
Oreillers HygieneDry | Non |
Coton HygieneDry | Non |
Coton flèche | |
Normal | Non |
Lissage | Non |
Laine/Soie | Non |
Chemises | Non |
Séchage chronométré | Non |
Vêtements en jean | Non |
Linge de table/draps | Non |
Linge de lit | Non |
Air froid | Non |
Chaussures de basket | Non |
Vêtements de sport | Non |
Réglages | Non |
Vapeur douce | Non |
Oreillers | Non |
Extra silencieux | Non |
Baby Sensitive | Non |
Turbulettes | Non |
Oreillers hygiène | Non |
Air chaud/DryFresh | |
QuickPower | Non |
Automatic | Non |
Automatic plus | Non |
Blanc/Couleurs | Non |
Coton | |
Synthétique | |
Délicat | |
Synthétique | Non |
Chemises | |
Finish Soie | Non |
Finish laine | |
Soie | Non |
Laine | Non |
Défroissage vapeur | Non |
Textiles mixtes | Non |
Favoris | Non |
TurboDry | Non |
Programme Express | |
Textiles foncés | Non |
Jeans | |
Textiles foncés/Jeans | Non |
Hygiène | Non |
Textiles outdoor | Non |
Imperméabilisation | |
Textiles sport | Non |
Chaussures de sport | Non |
Oreiller normal | Non |
Grand oreiller | Non |
Oreiller medic | Non |
Blanc/Couleurs medic | Non |
Coton hygiène | Non |
Synthétique Hygiène | Non |
Peluches | Non |
Nouveaux textiles | Non |
Air froid | Non |
Air chaud | Non |
Air Hygiène | Non |
Air medic | Non |
Programme panier | Non |
Défroissage | Non |
Défroissage | Non |
Défroissage non repassable | Non |
Rafraîchir | Non |
Dessous | Non |
Quick | Non |
SingleDry | Non |
Personne seule | Non |
DryCare 40 | Non |
DryFresh | Non |
PowerFresh | Non |
Rotation infroissable | |
Délicat | Non |
Extra doux | |
Rafraîchir | Non |
Turbo | Non |
ECO | Non |
Signal sonore | Non |
Côtes souples |
Sécurité enfants | Non |
Code PIN | |
Affichage “Vider réservoir” | |
Affichage “Nettoyer filtres” | |
Interface optique |
Remplacer l’ampoule | Service après-vente |
Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
Dimensions en mm (profondeur) | 640 |
Dimensions en mm (profondeur) | 640 |
Dimensions en mm (profondeur) | 640 |
Dimensions (l x h x p) en mm | 850 x 596 x 640 |
Profondeur de l’appareil porte ouverte en mm | 1054 |
Profondeur de l’appareil porte ouverte en mm | 1054 |
Profondeur de l’appareil porte ouverte en mm | 1054 |
Poids en kg | 57 |
Poids en kg | 57 |
Poids en kg | 57 |
Puissance totale de raccordement en kW | 1,1 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Fréquence en Hz | 50 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
Contient des gaz à effet de serre fluorés | Non |
Fermeture hermétique | Non |
Quantité de fluide frigorigène en kg | 0,11 |
Bon pour un second flacon de parfum | |
Bon d’achat pour un panier de séchage | Non |
Panier pour sèche-linge TK 111 | Non |
Flacon de parfum | |
XKM 3100 W | Non |