K 7674 E
K 7674 E
- Frais 5x plus longtemps avec l’humid. active PerfectFresh Active
- Éclairage clayettes réglable individuellement avec FlexiLight2.0
- Compartiment de congélation 4 étoilesintégré
- Répart. homogène de temp. dans tout l’espace réfrigéré – DynaCool
- Réglage en hauteur individuel des balconnets de contreporte
Détails techniques
Appareil posable | Non |
Appareil encastrable | |
Appareil encastrable intégré | |
Appareil encastrable sous-encastré | Non |
Appareil encastrable avec panneau décoratif | Non |
Charnière de porte | droite |
Charnière de porte commutable | |
Convient pour agencement côte-à-côte | Non |
Porte en verre teinté | Non |
Éclairage ventilateur | |
Éclairage du système de réfrigération | |
Éclairage machine à glaçons automatique | Non |
Éclairage de la zone de réfrigération | FlexiLight 2.0 |
Éclairage LED PerfectFresh Pro | Non |
Freeze&Cool | Non |
Réglage précis porte intérieure | |
Réglage précis porte intérieure montable ultérieurement | Non |
ComfortSize | |
SoftClose montable ultérieurement | Non |
Système de refroidissement | PerfectFresh Active |
SelfClose | |
Push2open | Non |
DynaCool | |
ComfortClean | |
ComfortFrost | |
DuplexCool | Non |
Espace intérieur XL | Non |
SoftClose | |
Machine à glaçons automatique avec raccordement DirectWater (IceMaker) | Non |
Machine à glaçons automatique avec réservoir d’eau (MyIce) | Non |
Système Silence | Non |
Kit sommelier | Non |
Présentoir de bouteilles | Non |
Grille de sol 3D | Non |
Stockage sans vibrations | Non |
Distributeur de glace et d’eau | Non |
Mise en réseau avec Miele@home |
Concept de commande | FreshTouch |
Partie réfrigération débranchable | Non |
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non |
SuperFroid | |
Nombre de zones de température | 3 |
Mode Shabbat | |
Mode Fête | |
Mode vacances |
Balconnets de contreporte | 4 |
Compartiment de porte pour bouteilles | 1 |
Paroi sèche | CleanSteel Inox antitrace |
FlexiTray | Non |
Nombre de clayettes | 5 |
dont éclairées | 2 |
Nombre de tiroirs de refroidissement | 2 |
Compartiment de rangement du beurre et du fromage | Non |
Boîte universelle pour le rangement de petits éléments | Non |
CompactCase | Non |
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 3 |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | E |
Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0,531 |
Consommation d’énergie par an en kWh | 193,8 |
Energy Star | Non |
Signal sonore pour la température | Non |
Fonction de verrouillage | |
Verrouillage de porte | Non |
Alarme de porte sonore | |
Signal sonore pour la température de la zone de congélation | Non |
Alarme de porte visuelle | |
Alarme visuelle pour la température | Non |
Alarme visuelle pour la température | Non |
Indication de coupure de courant pour la zone de congélateur | Non |
Remplacer l’ampoule | Service après-vente |
Nombre de phases | 1 |
Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (A–D) | B |
Largeur de la niche min. en mm | 560 |
Largeur de la niche max. en mm | 570 |
Hauteur de la niche min. en mm | 1574 |
Hauteur de la niche max. en mm | 1590 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Largeur de l’appareil en mm | 559 |
Hauteur de l’appareil en mm | 1572 |
Profondeur de l’appareil en mm | 546 |
Poids en kg | 58 |
Technique de fixation | Porte fixe |
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg | 22 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 211 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 27 |
dont zone PerfectFresh en l | 67 |
Volume total utile en l | 238 |
Durée de conservation en cas de panne en h | 14 |
Capacité de congélation en kg/24 h | 2 |
Émissions sonores en dB(A) re1pW | 34 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1200 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Fréquence en Hz | 50-60 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,2 |
Tuyau d’arrivée d’eau en inox | Non |
Poignée ContourLine | Non |
Filtre Active AirClean | Non |
Filtre Active AirClean | Non |
Boîte de rangement PerfectFresh | |
Balconnet à œufs | |
Bac à glaçons |
Cave à vin | Non |
Congélateur | Non |
Congélateur coffre | Non |
Réfrigérateur | |
Combiné réfrigérateur/congélateur | Non |
MasterCool (appareil de froid XXL) | Non |