K 4776 DD
K 4776 DD
- Conservation pro. – frais plus longtemps avec PerfectFresh Pro
- Compartiment de congélation 4 étoilesintégré
- Répart. homogène de temp. dans tout l’espace réfrigéré – DynaCool
- Pas de condensation visible grâce à la paroi sèche
- Fermeture amortie de la porte grâce au système SoftClose
Détails techniques
| Appareil posable | |
| Charnière de porte | droite |
| Charnière de porte commutable |
| Couleur du corps de l’appareil | Argent |
| Couleur de la façade | Inox CleanSteel |
| Éclairage de la zone de réfrigération | LED |
| Système de refroidissement | PerfectFresh Pro |
| DynaCool | |
| ComfortClean | |
| ComfortFrost | |
| Espace intérieur XL | |
| SoftClose | |
| Système d’ouverture de porte | Poignée EasyOpen |
| Mise en réseau avec Miele@home |
| Réglage au degré près | Température de réfrigération |
| Concept de commande | SensorTouch |
| SuperCool | |
| Nombre de zones de température | 2 |
| Mode Shabbat | |
| Mode Fête | |
| Mode vacances |
| Balconnets de contreporte | 5 |
| Compartiment de porte pour bouteilles | 2 |
| Paroi sèche | Plastique |
| Nombre de clayettes | 5 |
| dont divisibles (FlexiBoard) | 1 |
| Porte-bouteilles en métal chromé | |
| Nombre de tiroirs de refroidissement | 2 |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 3 |
| Classe d’efficacité énergétique (A–G) | D |
| Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0.449 |
| Consommation d’énergie par an en kWh | 164.00 |
| Fonction de verrouillage | |
| Alarme de porte sonore | |
| Alarme de porte visuelle |
| Remplacer l’ampoule | Service après-vente |
| Compartiment cellier en l | 317 |
| Nombre de phases | 1 |
| Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (A–D) | B |
| Largeur de l’appareil en mm | 597 |
| Hauteur de l’appareil en mm | 1855 |
| Profondeur de l’appareil en mm | 675 |
| Poids en kg | 75.1 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de réfrigération en l | 317 |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 34 |
| dont zone PerfectFresh en l | 94 |
| Volume total utile en l | 351 |
| Durée de conservation en cas de panne en h | 16 |
| Capacité de congélation en kg/24 h | 5.00 |
| Émissions sonores en dB(A) re1pW | 35 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1200 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2.0 |
| Balconnet à œufs |
| Réfrigérateur |
Vérification d’expert
Paiement sécurisé
Garantie de retour de 30 jours
Garantie Miele