K 4323 DD
K 4323 DD
- Tiroirs spacieux avec réglage de l’humidité – DailyFresh
- Répart. homogène de temp. dans tout l’espace réfrigéré – DynaCool
- Nett. balconnets de contreporte au lave-vaisselle – ComfortClean
- Design sans poignée grâce à la moulure de poignée intégrée
- Plus de place et de confort grâce à l’enceinte XL
Détails techniques
Appareil posable | |
Appareil encastrable | Non |
Appareil encastrable intégré | Non |
Appareil encastrable sous-encastré | Non |
Appareil encastrable avec panneau décoratif | Non |
Charnière de porte | droite |
Charnière de porte commutable | |
Convient pour agencement côte-à-côte | Non |
Porte en verre teinté | Non |
Éclairage ventilateur | Non |
Éclairage du système de réfrigération | Non |
Éclairage machine à glaçons automatique | Non |
Couleur du corps de l’appareil | Blanc |
Couleur de la façade | Blanc |
Éclairage de la zone de réfrigération | LED |
Éclairage LED PerfectFresh Pro | Non |
Freeze&Cool | Non |
Réglage précis porte intérieure | Non |
Réglage précis porte intérieure montable ultérieurement | Non |
ComfortSize | Non |
SoftClose montable ultérieurement | Non |
Système de refroidissement | DailyFresh |
SelfClose | Non |
Push2open | Non |
DynaCool | |
ComfortClean | |
ComfortFrost | Non |
DuplexCool | Non |
Espace intérieur XL | |
Machine à glaçons automatique avec raccordement DirectWater (IceMaker) | Non |
Machine à glaçons automatique avec réservoir d’eau (MyIce) | Non |
Système d’ouverture de porte | SideOpen |
Système Silence | Non |
Kit sommelier | Non |
Présentoir de bouteilles | Non |
Grille de sol 3D | Non |
Stockage sans vibrations | Non |
Distributeur de glace et d’eau | Non |
Mise en réseau avec Miele@home |
Réglage au degré près | Température de réfrigération |
Concept de commande | SensorTouch |
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non |
SuperFroid | |
Nombre de zones de température | 1 |
Mode Shabbat | |
Mode Fête | |
Mode vacances |
Balconnets de contreporte | 4 |
Compartiment de porte pour bouteilles | 2 |
FlexiTray | Non |
Nombre de clayettes | 6 |
Nombre de tiroirs de refroidissement | 1 |
Compartiment de rangement du beurre et du fromage | Non |
Boîte universelle pour le rangement de petits éléments | Non |
CompactCase | Non |
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 2 |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | D |
Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0,243 |
Consommation d’énergie par an en kWh | 89 |
Energy Star | Non |
Signal sonore pour la température | Non |
Fonction de verrouillage | |
Verrouillage de porte | Non |
Alarme de porte sonore | |
Signal sonore pour la température de la zone de congélation | Non |
Alarme de porte visuelle | |
Alarme visuelle pour la température | Non |
Alarme visuelle pour la température | Non |
Indication de coupure de courant pour la zone de congélateur | Non |
Remplacer l’ampoule | Service après-vente |
Nombre de phases | 1 |
Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (A–D) | C |
Largeur de l’appareil en mm | 597 |
Hauteur de l’appareil en mm | 1455 |
Profondeur de l’appareil en mm | 675 |
Poids en kg | 55,9 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 298 |
Volume total utile en l | 298 |
Émissions sonores en dB(A) re1pW | 37 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1200 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Fréquence en Hz | 50-60 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
Tuyau d’arrivée d’eau en inox | Non |
Poignée ContourLine | Non |
Filtre Active AirClean | Non |
Filtre Active AirClean | Non |
Boîte de rangement PerfectFresh | Non |
Balconnet à œufs | |
Bac à glaçons | Non |
Cave à vin | Non |
Congélateur | Non |
Congélateur coffre | Non |
Réfrigérateur | |
Combiné réfrigérateur/congélateur | Non |
MasterCool (appareil de froid XXL) | Non |