
K 28302 D edt/cs
K 28302 D edt/cs
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Ouverture facile des appareils de froid grâce à EasyOpen
Détails techniques
Réfrigérateur |
Appareil autonome | |
Charnières de porte | droite |
Convient pour agencement Side-by-Side |
Couleur de l'appareil | Effet Inox |
Couleur de la façade | Inox CleanSteel |
Type d'éclairage | LED |
ComfortClean | |
DynaCool | |
Assistance ouverture de porte | Poignée à levier EasyOpen |
Affichage et réglage électroniques de la température | TouchControl |
Nombre de zones de température | 1 |
Nombre de clayettes | 5 |
Porte-bouteilles en métal chromé | |
Nombre de bacs VeggieBox | 2 |
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 3 |
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles | 2 |
Balconnets de contreporte | 5 |
Classe d’efficacité énergétique (A - G) | F |
Consommation d'énergie par an en kWh | 151,48 |
Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,413 |
Signal sonore pour la porte | |
Signal optique pour la porte |
Largeur de l'appareil en mm | 600 |
Hauteur de l'appareil en mm | 1.850 |
Profondeur de l'appareil en mm | 630 |
Poids en kg | 75,6 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 386 |
Volume total utile en l | 385 |
Classe de niveau sonore (A-D) | B |
Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 33 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1.200 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Fréquence en Hz | 50 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,4 |
Oeufrier |