KF 2902 Vi
KF 2902 Vi
- Ouverture de porte assistée grâce à Push2open
- Des aliments frais 3x plus longtemps grâce à MasterFresh
- Des LED pour un espace intérieur lumineux – BrilliantLight
- Commande confortable grâce à l’écran couleur tactile MasterSensor
Détails techniques
| Appareil encastrable | |
| Appareil encastrable intégré | |
| Charnière de porte | droite |
| Charnière de porte commutable | |
| Convient pour agencement côte-à-côte |
| Éclairage | BrilliantLight |
| Système de refroidissement | MasterFresh |
| DuplexCool Pro | |
| FullAccess | |
| EasyClean | |
| Charnière MaxLoad | |
| Fabrique à glaçons automatique IceMaker avec raccordement à l’eau | |
| DynaCool | |
| NoFrost | |
| NoFrost | |
| SoftClose | |
| SelfClose | |
| Push2open | |
| Mise en réseau avec Miele@home |
| Mode Eco | |
| Concept de commande | MasterSensor |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | |
| SuperCool | |
| SuperFrost | |
| Nombre de zones de température | 2 |
| Mode Shabbat | |
| Mode vacances |
| SlidingShelf | |
| Compartiment de porte pour conserves | 1 |
| Nombre de tiroirs de refroidissement | 2 |
| Compartiment de porte pour bouteilles | 2 |
| Nombre de paniers de congélation | 2 |
| Classe d’efficacité énergétique (A–G) | E |
| Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0.893 |
| Consommation d’énergie par an en kWh | 325.95 |
| Tablettes en verre anti-débordement | |
| Fonction de verrouillage | |
| Alarme de porte sonore | |
| Signal sonore pour la température de la zone de congélation | |
| Alarme de porte visuelle | |
| Alarme visuelle pour la température |
| Remplacer l’ampoule | Service après-vente |
| Nombre de phases | 1 |
| Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (A–D) | D |
| Largeur de la niche min. en mm | 914 |
| Largeur de la niche max. en mm | 918 |
| Hauteur de la niche min. en mm | 2134 |
| Hauteur de la niche max. en mm | 2164 |
| Profondeur de la niche en mm | 629 |
| Largeur de l’appareil en mm | 908 |
| Hauteur de l’appareil en mm | 2127 |
| Profondeur de l’appareil en mm | 610 |
| Poids en kg | 196.4 |
| Technique de fixation | Porte fixe |
| Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg | 40 |
| Poids maximal façade de porte partie congélation en kg | 10 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de réfrigération en l | 389 |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 166 |
| dont zone PerfectFresh en l | 34 |
| Volume total utile en l | 555 |
| Durée de conservation en cas de panne en h | 13 |
| Capacité de congélation en kg/24 h | 14.00 |
| Émissions sonores en dB(A) re1pW | 42 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 3000 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 3.0 |
| Filtre Active AirClean |
| Combiné réfrigérateur/congélateur |
| Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua | bahasa malaysia |

Vérification d’expert
Paiement sécurisé
Garantie de retour de 30 jours
Garantie Miele