WWG660 WCS TDos&9kg
WWG660 WCS TDos&9kg
- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans#
Pendant la phase de conception de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et composants principaux avec 5.000 cycles de lavage (= 5 cycles de lavage par semaine, 50 semaines par an) dans divers programmes. En savoir plus : miele.com/20years - Économiser de l’énergie dans la meilleure classe d’efficacité énergétique A
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®
Brevet EP 2 784 205 - L’option Défroissage réduit les plis, gain de tps et d’efforts jusqu’à 50%
Brevet EP 2 088 231 - Commande intégrale de votre lave-linge via l’App avec Miele@home
Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays. - Charge en kg: 9
Détails techniques
| Superposable en colonne | |
| Installation côte-à-côte (Side-by-Side) | |
| À glisser sous plan | |
| Encastrable | Non |
| Intégrable | Non |
| Charnière de porte | droite |
| Porte transparente | Non |
| Marque de produit | W1 White Edition |
| Lave-linge à chargement frontal | |
| Lave-linge à chargement vertical | Non |
| Vitesse d’essorage maximale | 1400 |
| Arrêt cuve pleine | |
| Fonction “sans essorage” |
| Couleur de l’appareil | Blanc lotus |
| Couleur du bandeau | Blanc lotus |
| Design de porte | Noir obsidien avec bague chromée |
| Couleur du sélecteur rotatif | Blanc lotus/anneau chromé |
| Type de bandeau de commande | incliné à 5° |
| Type de commande | Sélecteur rotatif |
| Écran | ComfortSensor blanc, 1 ligne |
| Technologie de lavage innovante PowerWash | Non |
| Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus | Non |
| Système PowerWash | Non |
| PowerWash 2.0 | Non |
| Dosage automatique de la lessive TwinDos | |
| Dosage par portion CapDosing | |
| Option taches | Non |
| Tambour Hydrogliss | |
| Charge en kg | 9 |
| AddLoad | |
| Mise en réseau avec Miele@home | |
| Départ différé jusqu’à 7 h à l’avance | Non |
| Mode d’emploi | Non |
| Système vapeur SteamCare | Non |
| Départ différé jusqu’à 24 h à l’avance | |
| Affichage du temps restant | |
| Affichage de l’heure | Non |
| Affichage de déroulement de programme | |
| Assistant de lavage | Non |
| Texte d’informations | Non |
| Programmes favoris | Non |
| Comfort-Lift | Non |
| Châssis à roulettes | Non |
| MultiLingua | |
| Info hygiène | Non |
| Bac à produits AutoClean | |
| Positionnement et arrêt automatiques du tambour | Non |
| Indication de la charge et recommandation de dosage | Non |
| Classe d’efficacité énergétique (A–G) | A |
| Consommation d’énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage | 49 |
| Consommation d’eau pondérée par cycle en l | 48 |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |
| Classe d’émissions sonores (pour l’essorage) | A |
| Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW | 68 |
| Durée du programme “ECO 40–60” à la capacité nominale | 209 |
| Consommation en mode arrêt en W | 0,4 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 0,8 |
| Raccordement à l’eau chaude | Non |
| EcoFeedback | Non |
| Lavage à basse température “froid” et “20 °C” | |
| Lavage à basse température à 20 °C | Non |
| Contrôle de capacité automatique | |
| Débitmètre | |
| Contrôle d’excès de mousse | |
| Moteur ProfiEco | |
| Entraînement du convertisseur de fréquence professionnel | Non |
| Moteur PWM | Non |
| Oreillers hygiène | Non |
| Normal | Non |
| Infroissable | Non |
| Hygiénique | Non |
| Lavage à la main | Non |
| Chemises | Non |
| Extra blanc | Non |
| Vêtements en jean/foncés | Non |
| QuickIntenseWash | Non |
| Linge de table/draps | Non |
| Vêtements de sport | Non |
| Laine | Non |
| Soie | Non |
| Vidange/essorage | Non |
| Rinçage rapide | Non |
| Vêtements de bébé | Non |
| Serviettes | Non |
| Duvets | Non |
| Oreillers | Non |
| Entretien – Nettoyage de la machine | Non |
| Entretien – Nettoyage du système de dosage TwinDos | Non |
| Réglages – Anti-froissage | Non |
| Serviettes de bébé | Non |
| Turbulettes | Non |
| ECO 40–60 | |
| Rinçage/Essorage | Non |
| QuickPowerWash | Non |
| QuickPowerWash | Non |
| QuickPower | Non |
| Automatic | Non |
| Automatic plus | |
| Blanc/Couleurs | Non |
| Coton | |
| Coton avec prélavage | Non |
| Synthétique | |
| Délicat | |
| Synthétique | Non |
| Chemises | |
| Soie (lavage à la main) | |
| Soie/Dessous (lavage à la main) | Non |
| Laine (lavage à la main) | |
| Dessous | Non |
| Textiles mixtes | Non |
| Favoris | Non |
| Programme Express | Non |
| Programme Express 20 | |
| Textiles foncés | Non |
| Jeans | Non |
| Textiles foncés/Jeans | |
| Hygiène | Non |
| Textiles outdoor | |
| Imperméabilisation | |
| Textiles sport | |
| Chaussures de sport | Non |
| Peignoirs | Non |
| Couettes plumes | Non |
| Oreillers | Non |
| Duvets | Non |
| Voilages | Non |
| Kids Mini | Non |
| Coton hygiène | Non |
| Synthétique Hygiène | Non |
| Jouets | Non |
| Baby Sensitive | Non |
| Draps de bébé | Non |
| Sacs de couchage pour enfants | Non |
| Couches | Non |
| Peluches | Non |
| Intensif plus | Non |
| Rafraîchir (Vapeur) | Non |
| Finish vapeur | Non |
| Nettoyage de la machine | |
| ECO 60 | Non |
| ECO 40 | Non |
| Coton flèche | |
| Synthétique Eco | Non |
| Nouveaux textiles | Non |
| Rinçage seul | Non |
| Rinçage seul/Amidonnage | |
| Amidonnage | Non |
| Vidange/essorage | |
| Essorage/Amidonnage+rinçage | Non |
| Élimination des peluches | Non |
| SingleWash | Non |
| Hygiène + | Non |
| Personne seule | Non |
| AllergoWash | |
| Gestion de modes de lavage | Non |
| Court | |
| Trempage | |
| Prélavage | |
| Prélavage avec minuteur | Non |
| Hydro plus | |
| Rinçage supplémentaire | |
| Extra silencieux | |
| Défroissage à la vapeur | |
| Sélection du degré de salissure | Non |
| Signal sonore |
| Système anti-fuites | Watercontrol-System |
| Sécurité enfants | |
| Code PIN | |
| Interface optique |
| Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
| Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
| Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
| Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
| Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
| Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
| Dimensions en mm (profondeur) | 643 |
| Dimensions en mm (profondeur) | 643 |
| Dimensions en mm (profondeur) | 643 |
| Dimensions (l x h x p) en mm | 850 x 596 x 643 |
| Profondeur de l’appareil porte ouverte en mm | 1077 |
| Profondeur de l’appareil porte ouverte en mm | 1077 |
| Profondeur de l’appareil porte ouverte en mm | 1077 |
| Poids en kg | 94 |
| Poids en kg | 94 |
| Poids en kg | 94 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,1-2,4 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
| Bon d’achat pour lessive Miele | Non |
| Bon d’achat pour 5 cartouches Miele UltraPhase | |
| Lessive couleurs UltraColor | Non |
| Lessive UltraWhite | Non |
| 3 Caps | |
| UltraPhase 1 + 2 | |
| 2 réservoirs de remplissage TwinDos | Non |
| XKM 3100 W | Non |
| Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua | deutsch |
Vérification d’expert
Paiement sécurisé
Garantie de retour de 30 jours
Garantie Miele