WTD165 WPM 8/5kg
WTD165 WPM 8/5kg
- lavage 8 kg et séchage 5 kg – idéal pour le linge quotidien
- Résultats de séchage impeccables grâce à PerfectDry
- Notre tambour Hydrogliss veille à ce que le linge reste en parfait état
- Économe, puissant, sans usure : Moteur ProfiEco
- Commande intégrale de votre combiné lave-linge/sèche-linge via Miele@home
Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.
Détails techniques
Superposable en colonne | |
Installation côte-à-côte (Side-by-Side) | |
À glisser sous plan | |
Encastrable | |
Intégrable | Non |
Charnière de porte | droite |
Porte transparente | Non |
Lave-linge à chargement frontal | |
Lave-linge à chargement vertical | Non |
Lavage et séchage constants | |
Mesure électronique de l’humidité résiduelle | |
Sèche-linge à condensation avec refroidissement par eau | |
Thermo-essorage |
Vitesse d’essorage maximale | 1500 |
Arrêt cuve pleine | |
Fonction “sans essorage” |
Écran | DirectSensor blanc, 7 segments |
Couleur de l’appareil | Blanc lotus |
Couleur du bandeau | Blanc lotus |
Design de porte | Gris graphite PearlFinish |
Couleur du sélecteur rotatif | Blanc lotus |
Type de bandeau de commande | droit |
Type de commande | Sélecteur rotatif |
Technologie de lavage innovante PowerWash | Non |
Option taches | Non |
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus | Non |
Technologie de lavage innovante PowerWash | Non |
PowerWash 2.0 | Non |
Dosage automatique de la lessive TwinDos | Non |
Dosage automatique de la lessive TwinDos | Non |
Dosage par portion CapDosing | Non |
Technologie PerfectCare | |
Tambour Hydrogliss | |
Charge en kg pour le lavage | 8 |
Charge en kg pour le séchage | 5 |
MultiLingua | Non |
AddLoad | |
Mise en réseau avec Miele@home | |
Mise en réseau avec Miele@home | Non |
Départ différé jusqu’à 7 h à l’avance | Non |
Système vapeur SteamCare | Non |
Départ différé jusqu’à 24 h à l’avance | |
Affichage du temps restant | |
Affichage de l’heure | Non |
Affichage de déroulement de programme | Non |
Texte d’informations | Non |
Programmes favoris | Non |
Rinçage automatique des peluches | |
Bac à produits AutoClean | |
Indication de la charge et recommandation de dosage | Non |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | A |
Classe d’efficacité énergétique lavage et séchage (A–G) | D |
Consommation d’énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de marche complet | 266 |
Consommation d’énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage | 47 |
Consommation d’eau pondérée par cycle en l pour le cycle de lavage | 47 |
Consommation d’eau pondérée en l par cycle pour le cycle de marche complet | 68 |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Classe d’émissions sonores (pour l’essorage) | A |
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW | 71 |
Durée du programme à la capacité nominale pour le cycle de lavage | 219 |
Durée du programme à capacité nominale pour le cycle de marche complet | 389 |
Consommation en mode arrêt en W | 0,3 |
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 0,7 |
Lavage à basse température “froid” et “20 °C” | |
Contrôle de capacité automatique | |
Débitmètre | |
Débitmètre | |
Contrôle d’excès de mousse | |
Moteur ProfiEco | |
Moteur PWM | Non |
Automatic plus | Non |
Linge délicat | |
Laine (lavage à la main) | |
Programme Express 20 | Non |
Jeans | Non |
Textiles foncés/jeans | |
Outdoor | Non |
Imperméabilisation | Non |
Couettes plumes | Non |
Oreillers | Non |
Voilages | Non |
Coton hygiène | Non |
ECO 40–60 | |
QuickPowerWash | Non |
QuickPowerWash | Non |
QuickPower | Non |
Automatic | Non |
Blanc/Couleurs | Non |
Coton | |
Synthétique | |
Synthétique | Non |
Chemises | |
Soie (lavage à la main) | Non |
Soie/Dessous (lavage à la main) | Non |
Programme Express | |
Textiles foncés | Non |
Hygiène | Non |
Textiles sport | Non |
Chaussures de sport | Non |
Peignoirs | Non |
Oreillers | Non |
Duvets | Non |
Kids Mini | Non |
Synthétique Hygiène | Non |
Jouets | Non |
Baby Sensitive | Non |
Draps de bébé | Non |
Sacs de couchage pour enfants | Non |
Couches | Non |
Peluches | Non |
Intensif plus | Non |
Rafraîchir (Vapeur) | Non |
Nettoyage de la machine | Non |
ECO 60 | Non |
ECO 40 | Non |
Coton flèche | |
Synthétique Eco | Non |
Nouveaux textiles | Non |
Amidonnage | Non |
Défroissage | Non |
Draps | Non |
Programme Express | |
Coton hygiène | Non |
Infroissable | Non |
Oreillers HygieneDry | Non |
Coton HygieneDry | Non |
Coton flèche | |
Normal | Non |
Lissage | Non |
Laine/Soie | Non |
Chemises | Non |
Séchage chronométré | Non |
Vêtements en jean | Non |
Linge de table/draps | Non |
Linge de lit | Non |
Air froid | Non |
Chaussures de basket | Non |
Vêtements de sport | Non |
Réglages | Non |
Vapeur douce | Non |
QuickPower | Non |
Automatic | Non |
Automatic plus | Non |
Blanc/Couleurs | Non |
Coton | |
Synthétique | |
Délicat | |
Synthétique | Non |
Chemises | |
Finish Soie | Non |
Finish laine | Non |
Soie | Non |
Laine | |
Textiles foncés | Non |
Jeans | Non |
Textiles foncés/Jeans | |
Hygiène | Non |
Textiles outdoor | Non |
Imperméabilisation | Non |
Textiles sport | Non |
Chaussures de sport | Non |
Oreiller normal | Non |
Oreiller normal | Non |
Grand oreiller | Non |
Oreiller medic | Non |
Blanc/Couleurs medic | Non |
Synthétique Hygiène | Non |
Peluches | Non |
Nouveaux textiles | Non |
Air froid | Non |
Air chaud | |
Air Hygiène | Non |
Air medic | Non |
Programme panier | Non |
Défroissage | Non |
Défroissage | Non |
Défroissage non repassable | Non |
Rafraîchir | Non |
Dessous | Non |
SingleWash | Non |
Personne seule | Non |
AllergoWash | Non |
Gestion de modes de lavage | Non |
Court | |
Trempage | Non |
Prélavage | Non |
Prélavage avec minuteur | Non |
Hydro plus | Non |
Rinçage supplémentaire | Non |
Extra silencieux | Non |
Défroissage à la vapeur | Non |
Sélection du degré de salissure | Non |
Signal sonore | Non |
Rotation infroissable | |
Délicat | |
Extra doux | Non |
Système anti-fuites | Waterproof-Metal |
Sécurité enfants | |
Code PIN | |
Interface optique | Non |
Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
Dimensions en mm (profondeur) | 637 |
Dimensions en mm (profondeur) | 637 |
Dimensions en mm (profondeur) | 637 |
Dimensions (l x h x p) en mm | 850 x 596 x 637 |
Profondeur de l’appareil porte ouverte en mm | 1055 |
Profondeur de l’appareil porte ouverte en mm | 1055 |
Profondeur de l’appareil porte ouverte en mm | 1055 |
Poids en kg | 95 |
Poids en kg | 95 |
Poids en kg | 95 |
Puissance totale de raccordement en kW | 2,1-2,4 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Fréquence en Hz | 50 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
Bon d’achat pour lessive Miele | Non |
Bon d’achat pour 5 cartouches Miele UltraPhase | Non |
3 Caps | Non |
UltraPhase 1 + 2 | Non |
XKM 3100 W | Non |