PUR 98 D
PUR 98 D
- Design intemporel – hotte télescopique inox sur 898 mm de large
- Performance – 650 m3/h avec le niveau Booster
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour chaque situation : mode évacuation et recyclage poss.
Détails techniques
| Hotte îlot |
| Coloris | Inox |
| Jeu d’adaptation pour recirculation d’air en option | DUI 32 |
| Filtre à charbon actif en option | DKF 12-P |
| Type d’évacuation d’air | Convertible |
| Commande | Touches sensitives avec LED |
| Commande électronique | |
| Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster) | 3 |
| Niveaux booster | 1 |
| Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer |
| Classe d’efficacité énergétique (A+++ – D) | A |
| Consommation annuelle d’énergie en KWh/an | 51.8 |
| Consommation annuelle d’énergie en KWh/an | 51.8 |
| Classe d’efficacité dynamique des fluides | A |
| Classe d’efficacité lumineuse | A |
| Classe de degré de séparation des graisses | A |
| Nombre de filtres à graisses en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches) | 3 |
| Nombre x watts | 4 x 3 W |
| Température de couleur en K | 3000 Kelvin |
| Ventilateur aspirant des deux côtés |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 280 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 330 |
| Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591 | 400 |
| Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon la norme EN 61591 | 650 |
| Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 | 48.0 |
| Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 | 53.0 |
| Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 | 57.0 |
| Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 | 69.0 |
| Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 | 31.0 |
| Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 | 35.0 |
| Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 | 39.0 |
| Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 | 51.0 |
| Arrêt de sécurité |
| Hauteur totale de hotte à évacuation d’air ou externe en mm | 690–990 |
| Hauteur totale des hottes à mode recyclage en mm | 750–1060 |
| Hauteur totale de hotte à évacuation d’air ou externe maximale en mm | 990 |
| Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm | 1060 |
| Hauteur totale de hotte à évacuation d’air ou externe minimale en mm | 690 |
| Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm | 750 |
| Largeur du corps de cheminée en mm | 898 |
| Hauteur du corps de cheminée en mm | 70 |
| Profondeur du corps de cheminée en mm | 598 |
| Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm | 450 |
| Distance de sécurité minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm | 650 |
| Poids net en kg | 34.0 |
| Raccordement fixe | |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0.232 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Nombre de phases | 1 |
| Raccord d’évacuation d’air supérieur | |
| Diamètre du raccord d’évacuation d’air en mm | 150 |
| Cheminée télescopique |
| Clapet anti-retour |
| Puissance de ventilation au niveau 1 (m³/h) selon norme EN 61591 | 190 |
| Puissance de ventilation au niveau 2 (m³/h) selon norme EN 61591 | 270 |
| Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591 | 330 |
| Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 | 460 |
| Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 | 57.0 |
| Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 | 62.0 |
| Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 | 66.0 |
| Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 | 73.0 |
| Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 | 40.0 |
| Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 | 45.0 |
| Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 | 49.0 |
| Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 | 56.0 |

Vérification d’expert
Paiement sécurisé
Garantie de retour de 30 jours
Garantie Miele