DA 7078 D Aura 3.0 White Loom
DA 7078 D Aura 3.0 White Loom
- Extreem vlak en rond – uniek design met diameter van 70 cm
- Uniek bedieningsgemakCon@ctivity
- Stijlvolle verlichting in ringvorm – optimale verlichting
- Gedecoreerd filterdesign – roestvrijstalen vetfilter met 10 lagen
- Efficiënte geurbinding – Longlife AirClean-filter
Technische details
| Eilanddampkap |
| Kleur | Briljantwit |
| Soort luchtgeleiding | Recirculatie |
| Bediening | Tiptoetsbedien. met led-verl. |
| Miele@mobile-app | |
| Elektronische besturing | |
| Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand) | 3 |
| Boosterstanden | 1 |
| Nalooptijd 5/15 min. | |
| Controlelampje verzadiging vetfilter | |
| Controlelampje verzadiging actieve koolstoffilter | |
| Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | |
| Automatische functie Con@ctivity |
| ECO-motor (gelijkstroommotor) | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) | A |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 28.3 |
| Categorie hydrodynamische efficiëntie | A |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
| Klasse vetfiltering | B |
| PowerManagement-systeem |
| Aantal roestvrijstalen vetfilters geschikt voor de vaatwasser (10-laags) | 2 |
| Aantal x Watt | 14 W |
| Lichtsterkte in Lx | 475 lx |
| Kleurtemperatuur in K | 3500 Kelvin |
| Sfeerverlichting wit |
| Eenzijdig zuigende ventilator |
| Veiligheidsuitschakeling |
| Totale hoogte voor dampkappen met luchtcirculatie in mm | 700–1000 |
| Hoogte van de dampkap bij ronde dampkappen in mm | 170 |
| Doorsnede van de dampkap in mm | 700 |
| Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm | 1000 |
| Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm | 700 |
| Breedte van kap in mm | 700 |
| Hoogte van kap in mm | 170 |
| Diepte van kap in mm | 700 |
| Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
| Nettogewicht in kg | 22.5 |
| Vaste aansluiting | |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0.074 |
| Spanning in V | 230 |
| Zekering in A | 10 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Aantal fasen | 1 |
| Montagesjabloon |
| Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 270 |
| Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m³/h) volgens EN 61591 | 360 |
| Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591 | 420 |
| Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 615 |
| Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 53.0 |
| Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 61.0 |
| Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 65.0 |
| Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 75.0 |
| Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 39.0 |
| Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 47.0 |
| Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 51.0 |
| Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 61.0 |

30 dagen retourgarantie
Veilige betaling
Verzending
Officiële Miele dealer