Outlet
DA 6890
EUR 1.514,20
Technische details
Model
Wanddampkap | Nee |
Eilanddampkap | Nee |
Vlakschermdampkap | Nee |
Volledig integreerbare dampkap | Nee |
Plafondunits | Nee |
Onderbouwdampkap | Nee |
Geïntegreerde dampkap | Nee |
Werkbladafzuigsysteem | |
RangeHood | Nee |
Design
Kleur | Roestvrij staal |
RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar | Nee |
Individuele aanpassingen mogelijk | Nee |
Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar | Nee |
Variabele breedte op verzoek verkrijgbaar | Nee |
Randafzuiging met meerdere zones | Nee |
Randafzuiging |
Ovenfuncties
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie | DUU 151 |
Soort luchtgeleiding | Converteerbaar |
Externe motor |
Bedieningsgemak
SmartControl | Nee |
EasySwitch | Nee |
SmartControl White | Nee |
Bediening | Touchbediening op glas |
AmbientFragrance | Nee |
HumidityBalance | Nee |
Miele@mobile-app | Nee |
Mechanische besturing | Nee |
Elektronische besturing | |
Schuifregelaar | Nee |
Draaiknop | Nee |
Bedieningshendel | Nee |
Touchbediening | |
Aan-uitschakelaar | Nee |
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand) | 3 |
Boosterstanden | 1 |
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar | Nee |
Nalooptijd 5/15 min. | Nee |
Nalooptijd 15 min. | |
Indicatie verzadiging vetfilter | Nee |
Controlelampje verzadiging vetfilter | Nee |
Controlelampje verzadiging actieve koolstoffilter | Nee |
Silence-pakket | Nee |
Hood in motion | |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Nee |
Koppeling met Miele@home | Nee |
Automatische functie Con@ctivity | Nee |
Onderhoudscomfort
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Nee |
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) | C |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 109,9 |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 109,9 |
Categorie hydrodynamische efficiëntie | C |
Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
Klasse voor vetfiltering | D |
PowerManagement-systeem | Nee |
Filtersysteem
Aantal vaatwasserbestendige roestvrij stalen vetfilters | 2 |
Verlichting
Sfeerverlichting gekleurd | Nee |
Halogeen | Nee |
Led | |
TL-lampen | Nee |
Aantal x Watt | 1 x 7 W |
Lichtsterkte in Lx | 300 lx |
Kleurtemperatuur in K | 3570 Kelvin |
Lichtdimmerfunctie | |
Meerkleurige randverlichting | Nee |
Sfeerverlichting wit | Nee |
Ventilator
Eenzijdig zuigende ventilator | Nee |
Dubbelzijdig zuigende ventilator | |
Wisselstroommotor (AC-motor) | |
ECO-motor (gelijkstroom) | Nee |
Luchtafvoer
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 220 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 | 380 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 | 450 |
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/u) | 710 |
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 47 |
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 57 |
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 60 |
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 69 |
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 34 |
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 44 |
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 47 |
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 56 |
Veiligheid
Veiligheidsuitschakeling | |
Enkellaags veiligheidsglas (ESG) |
Technische gegevens
Breedte van kap in mm | 916 |
Hoogte van kap in mm | 400 |
Diepte van kap in mm | 361 |
Nettogewicht in kg | 37 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 1,5 |
Geaarde stekker | |
Vaste aansluiting | Nee |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,282 |
Spanning in V | 230 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Aantal fasen | 1 |
Montage-instructies
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant | Nee |
Aansluitstuk luchtafvoer zijkant | Nee |
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant | Nee |
Aansluitstuk luchtafvoer boven-, achter- en zijkant | Nee |
Aansluitstuk luchtafvoer boven-/achter-/zij-/onderkant | |
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm | 150 |
Uitschuifbare bevestigingskolom | Nee |
Zwevende kolomophanging | Nee |
Montagesjabloon | Nee |
Bijbehorende accessoires
Geurflacon | Nee |
Regenereerbare actieve koolstoffilter | Nee |
Ontwateringsfilter | Nee |
Reductie van Ø 150 naar 125 mm | Nee |
Reductie van Ø 150 naar 120 mm | Nee |
Terugslagklep | Nee |
Luchtombuiger voor luchtcirculatie | Nee |
Actieve koolstoffilter | Nee |
Afstandsbediening | Nee |
Recirculatie
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 230 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 | 375 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 | 435 |
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 640 |
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 53 |
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 60 |
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 64 |
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 74 |
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 40 |
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 47 |
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 51 |
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 61 |