
DA 6890 Levantar
DA 6890 Levantar
- Comfortabel
- Krachtig
- Praktisch - 15 minuten automatische luchtafzuiging achteraf
- Past in elke woning - voor luchtafvoer- en circulatiesystemen
- Optimale combinatie met Panorama-kookplaat
Technische details
Downdraft-afzuigsysteem |
Kleur | Roestvrij staal |
Randabsaugung |
Soort luchtafvoer | Converteerbaar |
Extern systeem mogelijk |
Elektronische besturing | |
Touch-bediening op glas | |
Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand) | 3 |
Intensiefstand | |
Luchtafzuiging achteraf 15 min. | |
Aanduiding verzadiging vetfilter | |
Hood in motion |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 109,9 |
Vaatwasserbestendig vetfilter | 2 |
Led | |
Aantal lampen x Watt | 1 x 7 W |
Lichtsterkte in Lx | 300 |
Kleurtemperatuur in K | 3.570 |
Lichtdimmerfunctie |
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem | |
Wisselstroommotor (AC-motor) |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 220 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 380 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 450 |
Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h) | 710 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 47 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 57 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 60 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 69 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 34 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 44 |
Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa) | 47 |
Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa) | 56 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 230 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 375 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 435 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h) | 640 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 53 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 60 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 64 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 74 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 40 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 47 |
Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa) | 51 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 61 |
Uitschakelbeveiliging | |
Enkellaags veiligheidsglas (ESG) |
Corpusbreedte in mm | 916 |
Corpushoogte in mm | 400 |
Corpusdiepte in mm | 361 |
Nettogewicht in kg | 37,0 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,5 |
Geaarde stekker | |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,28 |
Spanning in Volt | 230 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde en zijkant en bodem | |
Diameter ventilatierooster in mm | 150 |
Optimale combinatie met kookplaat | KM 6699-1, KM 7684 FL |