
DA 6498 W Pure Black
DA 6498 W Pure Black
- Veel ruimte
- Uniek bedieningsgemakCon@ctivity
- Krachtig
- Energiebesparend en stil - krachtige ECO-motor
- Veilig en eenvoudig te reinigen
Technische details
Wanddampkap |
Kleur | Obsidiaanzwart |
Randabsaugung |
Soort luchtafvoer | Converteerbaar |
Koppeling met Miele@home | |
Automatische functie Con@ctivity 3.0 (WiFi) | |
Elektronische besturing | |
Touch-bediening op glas | |
Miele@mobile-app | |
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstanden) | 3 |
Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat | |
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min. | |
Verzadiging vetfilter programmeerbaar | |
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 25,1 |
ECO-pakket |
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters | 1 |
Led | |
Aantal lampen x Watt | 2 x 3 W |
Lichtsterkte in Lx | 440 |
Kleurtemperatuur in K | 3.500 |
Lichtdimmerfunctie |
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem | |
Gelijkstroommotor (DC-motor) |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 180 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 280 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 380 |
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/u) | 610 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 37 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 45 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 53 |
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) | 64 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 22 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 31 |
Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa) | 38 |
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) | 49 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 110 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 190 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 330 |
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/u) | 490 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 42 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 51 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 60 |
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) | 69 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 28 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 36 |
Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa) | 46 |
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) | 54 |
Uitschakelbeveiliging | |
Enkellaags veiligheidsglas (ESG) |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 550-550 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 550-550 |
Corpusbreedte in mm | 899 |
Corpushoogte in mm | 550 |
Corpusdiepte in mm | 530 |
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 25,0 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,5 |
Geaarde stekker | |
Vaste aansluiting | |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,09 |
Spanning in Volt | 230 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde | |
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde | |
Diameter ventilatierooster in mm | 150 |
Combinatie met voor WiFi-geschikte Miele-kookplaat | aan te bevelen |